Cotação do dólar no Paraguai entre 01-10-2019 e 31-10-2019

gerado em: 04:59:09 - 19-04-2024

Período:

Cotação em 4:00:02 19-04-2024

US$ 1 = R$ 5.17

Período:

Histórico:

Dia Min.(R$) Máx.(R$)
30-10-2019 4.18 4.21
29-10-2019 4.19 4.20
28-10-2019 4.18 4.20
27-10-2019 4.19 4.19
26-10-2019 4.19 4.19
25-10-2019 4.18 4.19
24-10-2019 4.17 4.19
23-10-2019 4.19 4.21
22-10-2019 4.19 4.22
21-10-2019 4.20 4.22
20-10-2019 4.20 4.20
19-10-2019 4.20 4.21
18-10-2019 4.21 4.24
17-10-2019 4.21 4.24
16-10-2019 4.22 4.25
15-10-2019 4.20 4.22
14-10-2019 4.17 4.20
13-10-2019 4.17 4.17
12-10-2019 4.17 4.17
11-10-2019 4.17 4.17
10-10-2019 4.16 4.17
09-10-2019 4.13 4.16
08-10-2019 4.13 4.15
07-10-2019 4.11 4.14
06-10-2019 4.11 4.11
05-10-2019 4.09 4.11
04-10-2019 4.09 4.14
03-10-2019 4.13 4.16
02-10-2019 4.16 4.19
01-10-2019 4.18 4.19

Instale o nosso aplicativo Android

O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.