Cotação do dólar no Paraguai entre 06-03-2020 e 05-04-2020

gerado em: 08:52:00 - 29-03-2024

Período:

Cotação em 8:00:00 29-03-2024

US$ 1 = R$ 5.02

Período:

Histórico:

Dia Min.(R$) Máx.(R$)
05-04-2020 4.90 4.90
04-04-2020 4.90 4.90
03-04-2020 4.90 4.90
02-04-2020 4.90 4.92
01-04-2020 4.90 4.92
31-03-2020 4.88 4.90
30-03-2020 0.00 4.88
29-03-2020 0.00 0.00
28-03-2020 0.00 0.00
27-03-2020 0.00 4.84
26-03-2020 0.00 4.84
25-03-2020 0.00 4.85
24-03-2020 4.85 4.85
23-03-2020 4.85 4.85
22-03-2020 4.85 4.85
21-03-2020 4.85 4.85
20-03-2020 4.85 4.85
19-03-2020 4.80 4.85
18-03-2020 4.75 4.80
17-03-2020 4.75 4.77
16-03-2020 4.75 4.79
15-03-2020 4.77 4.77
14-03-2020 4.73 4.77
13-03-2020 4.63 4.73
12-03-2020 4.67 4.72
11-03-2020 4.63 4.67
10-03-2020 4.63 4.66
09-03-2020 4.60 4.66
08-03-2020 4.60 4.60
07-03-2020 4.59 4.60
06-03-2020 4.54 4.59

Instale o nosso aplicativo Android

O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.