Cotação do dólar no Paraguai entre 13-01-2020 e 12-02-2020

gerado em: 04:33:36 - 25-04-2024

Período:

Cotação em 4:00:02 25-04-2024

US$ 1 = R$ 5.15

Período:

Histórico:

Dia Min.(R$) Máx.(R$)
11-02-2020 4.32 4.34
10-02-2020 4.31 4.32
09-02-2020 4.31 4.31
08-02-2020 4.31 4.32
07-02-2020 4.29 4.32
06-02-2020 4.26 4.29
05-02-2020 4.27 4.29
04-02-2020 4.26 4.28
03-02-2020 4.27 4.30
02-02-2020 4.29 4.29
01-02-2020 4.27 4.29
31-01-2020 4.27 4.29
30-01-2020 4.27 4.28
29-01-2020 4.26 4.27
28-01-2020 4.26 4.28
27-01-2020 4.25 4.27
26-01-2020 4.25 4.25
25-01-2020 4.25 4.25
24-01-2020 4.22 4.25
23-01-2020 4.22 4.24
22-01-2020 4.23 4.26
21-01-2020 4.23 4.25
20-01-2020 4.21 4.23
19-01-2020 4.21 4.21
18-01-2020 4.21 4.22
17-01-2020 4.21 4.22
16-01-2020 4.20 4.22
15-01-2020 4.19 4.20
14-01-2020 4.19 4.21
13-01-2020 4.17 4.19

Instale o nosso aplicativo Android

O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.