Cotação do dólar no Paraguai entre 21-03-2010 e 02-12-2012

gerado em: 06:10:38 - 20-04-2024

Período:

Cotação em 6:00:02 20-04-2024

US$ 1 = R$ 5.18

Período:

Histórico:

Dia Min.(R$) Máx.(R$)
01-12-2012 2.24 2.24
30-11-2012 2.20 2.24
29-11-2012 2.19 2.20
28-11-2012 2.18 2.19
27-11-2012 2.17 2.18
26-11-2012 2.18 2.18
25-11-2012 2.18 2.18
24-11-2012 2.18 2.18
23-11-2012 2.18 2.21
22-11-2012 2.19 2.20
21-11-2012 2.18 2.20
20-11-2012 2.18 2.18
19-11-2012 2.17 2.18
18-11-2012 2.18 2.18
17-11-2012 2.18 2.18
16-11-2012 2.17 2.18
15-11-2012 2.17 2.17
14-11-2012 2.16 2.17
13-11-2012 2.15 2.16
12-11-2012 2.15 2.15
11-11-2012 2.15 2.15
10-11-2012 2.15 2.15
09-11-2012 2.14 2.16
08-11-2012 2.13 2.14
07-11-2012 2.13 2.13
06-11-2012 2.13 2.14
05-11-2012 2.13 2.14
04-11-2012 2.13 2.13
03-11-2012 2.13 2.13
02-11-2012 2.13 2.13
01-11-2012 2.13 2.13
31-10-2012 2.13 2.13
30-10-2012 2.13 2.13
29-10-2012 2.13 2.13
28-10-2012 2.13 2.13
27-10-2012 2.13 2.13
26-10-2012 2.13 2.13
25-10-2012 2.12 2.13
24-10-2012 2.13 2.13
23-10-2012 2.12 2.13
22-10-2012 2.12 2.13
21-10-2012 2.13 2.13
20-10-2012 2.13 2.13
19-10-2012 2.13 2.13
18-10-2012 2.13 2.13
17-10-2012 2.13 2.13
16-10-2012 2.13 2.14
15-10-2012 2.13 2.14
14-10-2012 2.14 2.14
13-10-2012 2.14 2.14
12-10-2012 2.14 2.14
11-10-2012 2.14 2.14
10-10-2012 2.13 2.14
09-10-2012 2.13 2.14
08-10-2012 2.13 2.13
07-10-2012 2.13 2.13
06-10-2012 2.13 2.13
05-10-2012 2.12 2.13
04-10-2012 2.12 2.12
03-10-2012 2.12 2.13
02-10-2012 2.12 2.13
01-10-2012 2.13 2.13
30-09-2012 2.13 2.13
29-09-2012 2.13 2.13
28-09-2012 2.13 2.13
27-09-2012 2.13 2.14
26-09-2012 2.13 2.14
25-09-2012 2.12 2.13
24-09-2012 2.12 2.13
23-09-2012 2.12 2.12
22-09-2012 2.12 2.12
21-09-2012 2.12 2.12
20-09-2012 2.12 2.13
19-09-2012 2.12 2.12
18-09-2012 2.12 2.13
17-09-2012 2.11 2.13
16-09-2012 2.11 2.11
15-09-2012 2.11 2.11
14-09-2012 2.11 2.12
13-09-2012 2.12 2.13
12-09-2012 2.12 2.13
11-09-2012 2.12 2.12
10-09-2012 2.12 2.13
09-09-2012 2.13 2.13
08-09-2012 2.13 2.13
07-09-2012 2.13 2.13
06-09-2012 2.13 2.14
05-09-2012 2.14 2.14
04-09-2012 2.13 2.14
03-09-2012 2.13 2.13
02-09-2012 2.13 2.13
01-09-2012 2.13 2.13
31-08-2012 2.13 2.15
30-08-2012 2.15 2.15
29-08-2012 2.14 2.15
28-08-2012 2.13 2.15
27-08-2012 2.13 2.13
26-08-2012 2.12 2.13
25-08-2012 2.12 2.12
24-08-2012 2.12 2.13
23-08-2012 2.12 2.13
22-08-2012 2.12 2.12
21-08-2012 2.11 2.12
20-08-2012 2.12 2.12
19-08-2012 2.12 2.12
18-08-2012 2.12 2.12
17-08-2012 2.12 2.12
16-08-2012 2.12 2.12
15-08-2012 2.12 2.13
14-08-2012 2.12 2.13
13-08-2012 2.12 2.13
12-08-2012 2.12 2.12
11-08-2012 2.12 2.12
10-08-2012 2.11 2.12
09-08-2012 2.12 2.13
08-08-2012 2.12 2.13
07-08-2012 2.13 2.13
06-08-2012 2.13 2.13
05-08-2012 2.13 2.13
04-08-2012 2.13 2.13
03-08-2012 2.12 2.15
02-08-2012 2.14 2.15
01-08-2012 2.14 2.16
31-07-2012 2.14 2.16
30-07-2012 2.12 2.14
29-07-2012 2.12 2.12
28-07-2012 2.12 2.12
27-07-2012 2.11 2.12
26-07-2012 2.12 2.13
25-07-2012 2.13 2.15
24-07-2012 2.14 2.15
23-07-2012 2.12 2.14
22-07-2012 2.13 2.13
21-07-2012 2.13 2.13
20-07-2012 2.11 2.13
19-07-2012 2.11 2.13
18-07-2012 2.12 2.13
17-07-2012 2.12 2.14
16-07-2012 2.13 2.14
15-07-2012 2.14 2.14
14-07-2012 2.14 2.14
13-07-2012 2.13 2.14
12-07-2012 2.13 2.15
11-07-2012 2.13 2.14
10-07-2012 2.13 2.14
09-07-2012 2.13 2.13
08-07-2012 2.13 2.13
07-07-2012 2.13 2.13
06-07-2012 2.12 2.14
05-07-2012 2.12 2.13
04-07-2012 2.11 2.13
03-07-2012 2.08 2.11
02-07-2012 2.08 2.11
01-07-2012 2.11 2.11
30-06-2012 2.11 2.11
29-06-2012 2.11 2.18
28-06-2012 2.18 2.19
27-06-2012 2.17 2.18
26-06-2012 2.16 2.17
25-06-2012 2.16 2.18
24-06-2012 2.16 2.17
23-06-2012 2.16 2.16
22-06-2012 2.15 2.16
21-06-2012 2.13 2.16
20-06-2012 2.12 2.13
19-06-2012 2.13 2.16
18-06-2012 2.15 2.17
17-06-2012 2.14 2.15
16-06-2012 2.14 2.14
15-06-2012 2.14 2.16
14-06-2012 2.16 2.17
13-06-2012 2.16 2.17
12-06-2012 2.15 2.17
11-06-2012 2.12 2.16
10-06-2012 2.12 2.13
09-06-2012 2.13 2.13
08-06-2012 2.13 2.14
07-06-2012 2.13 2.13
06-06-2012 2.12 2.13
05-06-2012 2.12 2.16
04-06-2012 2.14 2.16
03-06-2012 2.14 2.14
02-06-2012 2.14 2.14
01-06-2012 2.12 2.14
31-05-2012 2.11 2.13
30-05-2012 2.09 2.12
29-05-2012 2.08 2.10
28-05-2012 2.08 2.08
27-05-2012 2.08 2.10
26-05-2012 2.10 2.10
25-05-2012 2.09 2.13
24-05-2012 2.13 2.15
23-05-2012 2.13 2.19
22-05-2012 2.14 2.19
21-05-2012 2.12 2.15
20-05-2012 2.12 2.15
19-05-2012 2.15 2.15
18-05-2012 2.09 2.15
17-05-2012 2.09 2.11
16-05-2012 2.09 2.10
15-05-2012 2.09 2.10
14-05-2012 2.07 2.09
13-05-2012 2.05 2.07
12-05-2012 2.05 2.05
11-05-2012 2.04 2.05
10-05-2012 2.05 2.07
09-05-2012 2.04 2.07
08-05-2012 2.02 2.04
07-05-2012 2.02 2.03
06-05-2012 2.02 2.03
05-05-2012 2.02 2.02
04-05-2012 2.01 2.03
03-05-2012 2.01 2.03
02-05-2012 2.00 2.02
01-05-2012 2.00 2.00
30-04-2012 1.99 2.00
29-04-2012 1.98 1.99
28-04-2012 1.98 1.98
27-04-2012 1.98 1.99
26-04-2012 1.98 1.99
25-04-2012 1.98 1.98
24-04-2012 1.98 1.98
23-04-2012 1.97 1.99
22-04-2012 1.97 1.97
21-04-2012 1.97 1.97
20-04-2012 1.97 1.98
19-04-2012 1.98 1.99
18-04-2012 1.96 1.98
17-04-2012 1.94 1.96
16-04-2012 1.94 1.95
15-04-2012 1.94 1.94
14-04-2012 1.94 1.94
13-04-2012 1.93 1.94
12-04-2012 1.92 1.94
11-04-2012 1.93 1.94
10-04-2012 1.92 1.93
09-04-2012 1.92 1.93
08-04-2012 1.92 1.92
07-04-2012 1.92 1.92
06-04-2012 1.92 1.92
05-04-2012 1.92 1.93
04-04-2012 1.93 1.93
03-04-2012 1.92 1.93
02-04-2012 1.93 1.93
01-04-2012 1.92 1.93
31-03-2012 1.92 1.92
30-03-2012 1.92 1.92
29-03-2012 1.92 1.93
28-03-2012 1.92 1.93
27-03-2012 1.91 1.92
26-03-2012 1.91 1.92
25-03-2012 1.91 1.91
24-03-2012 1.91 1.91
23-03-2012 1.91 1.92
22-03-2012 1.92 1.93
21-03-2012 1.92 1.93

Instale o nosso aplicativo Android

O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.