Cotação do dólar no Paraguai
gerado em: 05:42:03 - 21-05-2025
Período:
Este Mês • Mês Passado • Últimos 7 dias • Últimos 15 dias • Últimos 30 dias • Últimos 60 dias • Últimos 90 dias • Últimos 120 dias • Últimos 240 dias • Últimos 365 dias
Cotação em 5:00:02 21-05-2025
US$ 1 = R$ 5.83
Período:
Histórico:
Dia | Min.(R$) | Máx.(R$) |
---|---|---|
20-05-2025 | 5.81 | 5.83 |
19-05-2025 | 5.81 | 5.84 |
18-05-2025 | 5.83 | 5.83 |
17-05-2025 | 5.83 | 5.85 |
16-05-2025 | 5.82 | 5.85 |
15-05-2025 | 5.78 | 5.82 |
14-05-2025 | 5.78 | 5.78 |
13-05-2025 | 5.78 | 5.87 |
12-05-2025 | 5.83 | 5.87 |
11-05-2025 | 5.83 | 5.83 |
10-05-2025 | 5.82 | 5.83 |
09-05-2025 | 5.82 | 5.86 |
08-05-2025 | 5.85 | 5.88 |
07-05-2025 | 5.86 | 5.89 |
06-05-2025 | 5.85 | 5.88 |
05-05-2025 | 5.82 | 5.86 |
04-05-2025 | 5.83 | 5.83 |
03-05-2025 | 5.82 | 5.83 |
02-05-2025 | 5.83 | 5.85 |
01-05-2025 | 5.85 | 5.85 |
30-04-2025 | 5.79 | 5.85 |
29-04-2025 | 5.83 | 5.85 |
28-04-2025 | 5.85 | 5.86 |
27-04-2025 | 5.85 | 5.85 |
26-04-2025 | 5.85 | 5.86 |
25-04-2025 | 5.85 | 5.87 |
24-04-2025 | 5.86 | 5.90 |
23-04-2025 | 5.88 | 5.91 |
22-04-2025 | 5.91 | 5.96 |
21-04-2025 | 5.95 | 6.00 |
Instale o nosso aplicativo Android
O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.