Cotação do dólar
gerado em: 07:29:25 - 08-08-2026
Período:
Este Mês • Mês Passado • Últimos 7 dias • Últimos 15 dias • Últimos 30 dias • Últimos 60 dias • Últimos 90 dias • Últimos 120 dias • Últimos 240 dias • Últimos 365 dias
Cotação em 7:00:05 08-08-2026
US$ 1 = R$ 5.26
Período:
Histórico:
| Dia | Min.(R$) | Máx.(R$) |
|---|---|---|
| 07-08-2026 | 5.24 | 5.27 |
| 06-08-2026 | 5.24 | 5.27 |
| 05-08-2026 | 5.27 | 5.30 |
| 04-08-2026 | 5.25 | 5.30 |
| 03-08-2026 | 5.25 | 5.27 |
| 02-08-2026 | 5.26 | 5.26 |
| 01-08-2026 | 5.25 | 5.26 |
| 31-07-2026 | 5.24 | 5.26 |
| 30-07-2026 | 5.26 | 5.30 |
| 29-07-2026 | 5.29 | 5.31 |
| 28-07-2026 | 5.28 | 5.29 |
| 27-07-2026 | 5.26 | 5.28 |
| 26-07-2026 | 5.27 | 5.27 |
| 25-07-2026 | 5.26 | 5.27 |
| 24-07-2026 | 5.26 | 5.27 |
| 23-07-2026 | 5.24 | 5.27 |
| 22-07-2026 | 5.25 | 5.25 |
| 21-07-2026 | 5.25 | 5.28 |
| 20-07-2026 | 5.28 | 5.30 |
| 19-07-2026 | 5.30 | 5.30 |
| 18-07-2026 | 5.30 | 5.31 |
| 17-07-2026 | 5.30 | 5.32 |
| 16-07-2026 | 5.28 | 5.31 |
| 15-07-2026 | 5.28 | 5.30 |
| 14-07-2026 | 5.30 | 5.35 |
| 13-07-2026 | 5.30 | 5.35 |
| 12-07-2026 | 5.30 | 5.30 |
| 11-07-2026 | 5.30 | 5.30 |
| 10-07-2026 | 5.30 | 5.31 |
| 09-07-2026 | 5.31 | 5.34 |
Instale o nosso aplicativo Android
O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.