Cotação do dólar
gerado em: 09:16:10 - 01-06-2026
Período:
Este Mês • Mês Passado • Últimos 7 dias • Últimos 15 dias • Últimos 30 dias • Últimos 60 dias • Últimos 90 dias • Últimos 120 dias • Últimos 240 dias • Últimos 365 dias
Cotação em 9:00:03 01-06-2026
US$ 1 = R$ 5.21
Período:
Histórico:
| Dia | Min.(R$) | Máx.(R$) |
|---|---|---|
| 31-05-2026 | 5.21 | 5.21 |
| 30-05-2026 | 5.20 | 5.23 |
| 29-05-2026 | 5.20 | 5.23 |
| 28-05-2026 | 5.19 | 5.21 |
| 27-05-2026 | 5.20 | 5.21 |
| 26-05-2026 | 5.19 | 5.21 |
| 25-05-2026 | 5.19 | 5.23 |
| 24-05-2026 | 5.23 | 5.23 |
| 23-05-2026 | 5.21 | 5.23 |
| 22-05-2026 | 5.17 | 5.21 |
| 21-05-2026 | 5.17 | 5.20 |
| 20-05-2026 | 5.18 | 5.23 |
| 19-05-2026 | 5.18 | 5.25 |
| 18-05-2026 | 5.21 | 5.25 |
| 17-05-2026 | 5.25 | 5.25 |
| 16-05-2026 | 5.25 | 5.25 |
| 15-05-2026 | 5.16 | 5.25 |
| 14-05-2026 | 5.16 | 5.21 |
| 13-05-2026 | 5.09 | 5.17 |
| 12-05-2026 | 5.10 | 5.12 |
| 11-05-2026 | 5.10 | 5.12 |
| 10-05-2026 | 5.10 | 5.10 |
| 09-05-2026 | 5.10 | 5.12 |
| 08-05-2026 | 5.11 | 5.15 |
| 07-05-2026 | 5.13 | 5.15 |
| 06-05-2026 | 5.14 | 5.15 |
| 05-05-2026 | 5.15 | 5.19 |
| 04-05-2026 | 5.16 | 5.19 |
| 03-05-2026 | 5.16 | 5.16 |
| 02-05-2026 | 5.15 | 5.16 |
Instale o nosso aplicativo Android
O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.