Cotação do dólar
gerado em: 11:54:00 - 17-07-2026
Período:
Este Mês •
Mês Passado •
Últimos 7 dias •
Últimos 15 dias •
Últimos 30 dias •
Últimos 60 dias •
Últimos 90 dias •
Últimos 120 dias •
Últimos 240 dias •
Últimos 365 dias
Cotação em 11:00:07 17-07-2026
US$ 1 = R$ 5.32
Período:
Histórico:
| Dia | Min.(R$) | Máx.(R$) |
|---|---|---|
| 16-07-2026 | 5.28 | 5.31 |
| 15-07-2026 | 5.28 | 5.30 |
| 14-07-2026 | 5.30 | 5.35 |
| 13-07-2026 | 5.30 | 5.35 |
| 12-07-2026 | 5.30 | 5.30 |
| 11-07-2026 | 5.30 | 5.30 |
| 10-07-2026 | 5.30 | 5.31 |
| 09-07-2026 | 5.31 | 5.34 |
| 08-07-2026 | 5.32 | 5.34 |
| 07-07-2026 | 5.31 | 5.32 |
| 06-07-2026 | 5.32 | 5.34 |
| 05-07-2026 | 5.33 | 5.33 |
| 04-07-2026 | 5.33 | 5.33 |
| 03-07-2026 | 5.33 | 5.38 |
| 02-07-2026 | 5.35 | 5.38 |
| 01-07-2026 | 5.33 | 5.38 |
| 30-06-2026 | 5.33 | 5.33 |
| 29-06-2026 | 5.33 | 5.34 |
| 28-06-2026 | 5.33 | 5.33 |
| 27-06-2026 | 5.32 | 5.33 |
| 26-06-2026 | 5.32 | 5.34 |
| 25-06-2026 | 5.33 | 5.36 |
| 24-06-2026 | 5.35 | 5.35 |
| 23-06-2026 | 5.30 | 5.35 |
| 22-06-2026 | 5.30 | 5.30 |
| 21-06-2026 | 5.30 | 5.30 |
| 20-06-2026 | 5.30 | 5.30 |
| 19-06-2026 | 5.30 | 5.33 |
| 18-06-2026 | 5.26 | 5.33 |
| 17-06-2026 | 5.23 | 5.27 |
Instale o nosso aplicativo Android
O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.