Cotação do dólar
gerado em: 13:23:37 - 17-06-2026
Período:
Este Mês • Mês Passado • Últimos 7 dias • Últimos 15 dias • Últimos 30 dias • Últimos 60 dias • Últimos 90 dias • Últimos 120 dias • Últimos 240 dias • Últimos 365 dias
Cotação em 13:00:04 17-06-2026
US$ 1 = R$ 5.24
Período:
Histórico:
| Dia | Min.(R$) | Máx.(R$) |
|---|---|---|
| 16-06-2026 | 5.24 | 5.27 |
| 15-06-2026 | 5.24 | 5.27 |
| 14-06-2026 | 5.27 | 5.27 |
| 13-06-2026 | 5.26 | 5.28 |
| 12-06-2026 | 5.28 | 5.32 |
| 11-06-2026 | 5.32 | 5.37 |
| 10-06-2026 | 5.35 | 5.37 |
| 09-06-2026 | 5.35 | 5.39 |
| 08-06-2026 | 5.35 | 5.39 |
| 07-06-2026 | 5.35 | 5.35 |
| 06-06-2026 | 5.35 | 5.36 |
| 05-06-2026 | 5.24 | 5.35 |
| 04-06-2026 | 5.24 | 5.24 |
| 03-06-2026 | 5.19 | 5.24 |
| 02-06-2026 | 5.20 | 5.20 |
| 01-06-2026 | 5.20 | 5.21 |
| 31-05-2026 | 5.21 | 5.21 |
| 30-05-2026 | 5.20 | 5.23 |
| 29-05-2026 | 5.20 | 5.23 |
| 28-05-2026 | 5.19 | 5.21 |
| 27-05-2026 | 5.20 | 5.21 |
| 26-05-2026 | 5.19 | 5.21 |
| 25-05-2026 | 5.19 | 5.23 |
| 24-05-2026 | 5.23 | 5.23 |
| 23-05-2026 | 5.21 | 5.23 |
| 22-05-2026 | 5.17 | 5.21 |
| 21-05-2026 | 5.17 | 5.20 |
| 20-05-2026 | 5.18 | 5.23 |
| 19-05-2026 | 5.18 | 5.25 |
| 18-05-2026 | 5.21 | 5.25 |
Instale o nosso aplicativo Android
O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.