Cotação do dólar no Paraguai
gerado em: 13:39:37 - 16-03-2025
Período:
Este Mês • Mês Passado • Últimos 7 dias • Últimos 15 dias • Últimos 30 dias • Últimos 60 dias • Últimos 90 dias • Últimos 120 dias • Últimos 240 dias • Últimos 365 dias
Cotação em 13:00:03 16-03-2025
US$ 1 = R$ 5.89
Período:
Histórico:
Dia | Min.(R$) | Máx.(R$) |
---|---|---|
15-03-2025 | 5.88 | 5.89 |
14-03-2025 | 5.88 | 5.91 |
13-03-2025 | 5.91 | 5.92 |
12-03-2025 | 5.90 | 5.92 |
11-03-2025 | 5.91 | 5.96 |
10-03-2025 | 5.90 | 5.96 |
09-03-2025 | 5.90 | 5.90 |
08-03-2025 | 5.90 | 5.91 |
07-03-2025 | 5.89 | 5.91 |
06-03-2025 | 5.89 | 5.92 |
05-03-2025 | 5.92 | 5.98 |
04-03-2025 | 5.95 | 5.98 |
03-03-2025 | 5.92 | 5.95 |
02-03-2025 | 5.92 | 5.92 |
01-03-2025 | 5.91 | 5.93 |
28-02-2025 | 5.87 | 5.93 |
27-02-2025 | 5.85 | 5.87 |
26-02-2025 | 5.84 | 5.86 |
25-02-2025 | 5.83 | 5.87 |
24-02-2025 | 5.82 | 5.85 |
23-02-2025 | 5.85 | 5.85 |
22-02-2025 | 5.85 | 5.86 |
21-02-2025 | 5.83 | 5.86 |
20-02-2025 | 5.83 | 5.84 |
19-02-2025 | 5.82 | 5.85 |
18-02-2025 | 5.83 | 5.85 |
17-02-2025 | 5.85 | 5.87 |
16-02-2025 | 5.87 | 5.87 |
15-02-2025 | 5.85 | 5.87 |
14-02-2025 | 5.85 | 5.90 |
Instale o nosso aplicativo Android
O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.