Cotação do dólar no Paraguai
gerado em: 06:22:15 - 19-04-2025
Período:
Este Mês •
Mês Passado •
Últimos 7 dias •
Últimos 15 dias •
Últimos 30 dias •
Últimos 60 dias •
Últimos 90 dias •
Últimos 120 dias •
Últimos 240 dias •
Últimos 365 dias
Cotação em 6:00:04 19-04-2025
US$ 1 = R$ 6.00
Período:
Histórico:
Dia | Min.(R$) | Máx.(R$) |
---|---|---|
18-04-2025 | 6.00 | 6.00 |
17-04-2025 | 5.99 | 6.00 |
16-04-2025 | 5.97 | 5.99 |
15-04-2025 | 5.95 | 5.99 |
14-04-2025 | 5.95 | 5.97 |
13-04-2025 | 5.97 | 5.97 |
12-04-2025 | 5.96 | 5.97 |
11-04-2025 | 5.95 | 6.00 |
10-04-2025 | 5.93 | 6.00 |
09-04-2025 | 6.00 | 6.10 |
08-04-2025 | 5.94 | 6.04 |
07-04-2025 | 5.91 | 6.00 |
06-04-2025 | 5.91 | 5.91 |
05-04-2025 | 5.91 | 5.91 |
04-04-2025 | 5.77 | 5.91 |
03-04-2025 | 5.77 | 5.85 |
02-04-2025 | 5.83 | 5.85 |
01-04-2025 | 5.85 | 5.87 |
31-03-2025 | 5.86 | 5.90 |
30-03-2025 | 5.88 | 5.88 |
29-03-2025 | 5.87 | 5.88 |
28-03-2025 | 5.85 | 5.89 |
27-03-2025 | 5.87 | 5.90 |
26-03-2025 | 5.84 | 5.88 |
25-03-2025 | 5.85 | 5.89 |
24-03-2025 | 5.83 | 5.88 |
23-03-2025 | 5.84 | 5.84 |
22-03-2025 | 5.83 | 5.84 |
21-03-2025 | 5.81 | 5.84 |
20-03-2025 | 5.80 | 5.82 |
Instale o nosso aplicativo Android
O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.