Cotação do dólar no Paraguai nos últimos 60 dias

gerado em: 15:53:05 - 21-05-2025

Período:

Cotação em 15:00:05 21-05-2025

US$ 1 = R$ 5.80

Período:

Histórico:

Dia Min.(R$) Máx.(R$)
20-05-2025 5.81 5.83
19-05-2025 5.81 5.84
18-05-2025 5.83 5.83
17-05-2025 5.83 5.85
16-05-2025 5.82 5.85
15-05-2025 5.78 5.82
14-05-2025 5.78 5.78
13-05-2025 5.78 5.87
12-05-2025 5.83 5.87
11-05-2025 5.83 5.83
10-05-2025 5.82 5.83
09-05-2025 5.82 5.86
08-05-2025 5.85 5.88
07-05-2025 5.86 5.89
06-05-2025 5.85 5.88
05-05-2025 5.82 5.86
04-05-2025 5.83 5.83
03-05-2025 5.82 5.83
02-05-2025 5.83 5.85
01-05-2025 5.85 5.85
30-04-2025 5.79 5.85
29-04-2025 5.83 5.85
28-04-2025 5.85 5.86
27-04-2025 5.85 5.85
26-04-2025 5.85 5.86
25-04-2025 5.85 5.87
24-04-2025 5.86 5.90
23-04-2025 5.88 5.91
22-04-2025 5.91 5.96
21-04-2025 5.95 6.00
20-04-2025 6.00 6.00
19-04-2025 5.98 6.00
18-04-2025 6.00 6.00
17-04-2025 5.99 6.00
16-04-2025 5.97 5.99
15-04-2025 5.95 5.99
14-04-2025 5.95 5.97
13-04-2025 5.97 5.97
12-04-2025 5.96 5.97
11-04-2025 5.95 6.00
10-04-2025 5.93 6.00
09-04-2025 6.00 6.10
08-04-2025 5.94 6.04
07-04-2025 5.91 6.00
06-04-2025 5.91 5.91
05-04-2025 5.91 5.91
04-04-2025 5.77 5.91
03-04-2025 5.77 5.85
02-04-2025 5.83 5.85
01-04-2025 5.85 5.87
31-03-2025 5.86 5.90
30-03-2025 5.88 5.88
29-03-2025 5.87 5.88
28-03-2025 5.85 5.89
27-03-2025 5.87 5.90
26-03-2025 5.84 5.88
25-03-2025 5.85 5.89
24-03-2025 5.83 5.88
23-03-2025 5.84 5.84
22-03-2025 5.83 5.84

Instale o nosso aplicativo Android

O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.