Cotação do dólar no Paraguai nos últimos 120 dias

gerado em: 14:07:13 - 26-04-2024

Período:

Cotação em 14:00:02 26-04-2024

US$ 1 = R$ 5.15

Período:

Histórico:

Dia Min.(R$) Máx.(R$)
25-04-2024 5.15 5.18
24-04-2024 5.14 5.16
23-04-2024 5.14 5.20
22-04-2024 5.18 5.21
21-04-2024 5.18 5.18
20-04-2024 5.18 5.18
19-04-2024 5.16 5.18
18-04-2024 5.14 5.18
17-04-2024 5.11 5.15
16-04-2024 5.10 5.13
15-04-2024 5.08 5.12
14-04-2024 5.09 5.09
13-04-2024 5.09 5.09
12-04-2024 5.06 5.09
11-04-2024 5.03 5.06
10-04-2024 5.01 5.04
09-04-2024 5.01 5.04
08-04-2024 5.04 5.07
07-04-2024 5.07 5.07
06-04-2024 5.07 5.07
05-04-2024 5.04 5.07
04-04-2024 5.02 5.05
03-04-2024 5.05 5.08
02-04-2024 5.05 5.06
01-04-2024 5.03 5.07
31-03-2024 5.03 5.03
30-03-2024 5.02 5.03
29-03-2024 5.02 5.02
28-03-2024 5.00 5.02
27-03-2024 4.99 5.00
26-03-2024 4.99 5.00
25-03-2024 5.00 5.01
24-03-2024 5.01 5.01
23-03-2024 5.01 5.01
22-03-2024 4.99 5.01
21-03-2024 4.99 4.99
08-03-2024 4.98 5.00
07-03-2024 4.98 4.98
06-03-2024 4.98 4.99
05-03-2024 4.97 4.99
04-03-2024 4.99 4.99
03-03-2024 4.98 4.98
02-03-2024 4.97 4.98
01-03-2024 4.97 4.98
29-02-2024 4.97 4.98
28-02-2024 4.97 4.99
27-02-2024 4.99 5.00
26-02-2024 5.00 5.00
25-02-2024 5.00 5.00
24-02-2024 4.98 5.00
23-02-2024 4.96 4.98
22-02-2024 4.95 4.96
21-02-2024 4.94 4.96
20-02-2024 4.96 4.96
19-02-2024 4.96 4.98
18-02-2024 4.97 4.97
17-02-2024 4.97 4.97
16-02-2024 4.97 4.98
15-02-2024 4.97 4.98
14-02-2024 4.96 4.97
13-02-2024 4.96 4.96
12-02-2024 4.96 4.96
11-02-2024 4.96 4.96
10-02-2024 4.96 4.97
09-02-2024 4.95 4.96
08-02-2024 4.94 4.95
07-02-2024 4.95 4.95
06-02-2024 4.95 4.97
05-02-2024 4.95 4.97
04-02-2024 4.95 4.95
03-02-2024 4.94 4.95
02-02-2024 4.92 4.94
01-02-2024 4.94 4.95
31-01-2024 4.95 4.96
30-01-2024 4.94 4.96
29-01-2024 4.93 4.94
28-01-2024 4.93 4.93
27-01-2024 4.92 4.93
26-01-2024 4.92 4.93
25-01-2024 4.93 4.94
24-01-2024 4.93 4.96
23-01-2024 4.96 4.97
22-01-2024 4.95 4.96
21-01-2024 4.95 4.95
20-01-2024 4.94 4.95
19-01-2024 4.93 4.94
18-01-2024 4.93 4.93
17-01-2024 4.93 4.94
16-01-2024 4.92 4.93
15-01-2024 4.91 4.92
14-01-2024 4.91 4.91
13-01-2024 4.88 4.91
12-01-2024 4.88 4.92
11-01-2024 4.92 4.94
10-01-2024 4.94 4.94
09-01-2024 4.93 4.93
08-01-2024 4.90 4.93
07-01-2024 4.92 4.92
06-01-2024 4.91 4.92
05-01-2024 4.90 4.92
04-01-2024 4.92 4.94
03-01-2024 4.90 4.92
02-01-2024 4.90 4.93
01-01-2024 4.92 4.92
31-12-2023 4.92 4.92
30-12-2023 4.90 4.92
29-12-2023 4.91 4.93
28-12-2023 4.91 4.93

Instale o nosso aplicativo Android

O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.