Cotação do dólar nos últimos 120 dias

gerado em: 11:52:55 - 17-07-2026

Período:

Cotação em 11:00:07 17-07-2026

US$ 1 = R$ 5.32

Período:

Histórico:

Dia Min.(R$) Máx.(R$)
16-07-2026 5.28 5.31
15-07-2026 5.28 5.30
14-07-2026 5.30 5.35
13-07-2026 5.30 5.35
12-07-2026 5.30 5.30
11-07-2026 5.30 5.30
10-07-2026 5.30 5.31
09-07-2026 5.31 5.34
08-07-2026 5.32 5.34
07-07-2026 5.31 5.32
06-07-2026 5.32 5.34
05-07-2026 5.33 5.33
04-07-2026 5.33 5.33
03-07-2026 5.33 5.38
02-07-2026 5.35 5.38
01-07-2026 5.33 5.38
30-06-2026 5.33 5.33
29-06-2026 5.33 5.34
28-06-2026 5.33 5.33
27-06-2026 5.32 5.33
26-06-2026 5.32 5.34
25-06-2026 5.33 5.36
24-06-2026 5.35 5.35
23-06-2026 5.30 5.35
22-06-2026 5.30 5.30
21-06-2026 5.30 5.30
20-06-2026 5.30 5.30
19-06-2026 5.30 5.33
18-06-2026 5.26 5.33
17-06-2026 5.23 5.27
16-06-2026 5.24 5.27
15-06-2026 5.24 5.27
14-06-2026 5.27 5.27
13-06-2026 5.26 5.28
12-06-2026 5.28 5.32
11-06-2026 5.32 5.37
10-06-2026 5.35 5.37
09-06-2026 5.35 5.39
08-06-2026 5.35 5.39
07-06-2026 5.35 5.35
06-06-2026 5.35 5.36
05-06-2026 5.24 5.35
04-06-2026 5.24 5.24
03-06-2026 5.19 5.24
02-06-2026 5.20 5.20
01-06-2026 5.20 5.21
31-05-2026 5.21 5.21
30-05-2026 5.20 5.23
29-05-2026 5.20 5.23
28-05-2026 5.19 5.21
27-05-2026 5.20 5.21
26-05-2026 5.19 5.21
25-05-2026 5.19 5.23
24-05-2026 5.23 5.23
23-05-2026 5.21 5.23
22-05-2026 5.17 5.21
21-05-2026 5.17 5.20
20-05-2026 5.18 5.23
19-05-2026 5.18 5.25
18-05-2026 5.21 5.25
17-05-2026 5.25 5.25
16-05-2026 5.25 5.25
15-05-2026 5.16 5.25
14-05-2026 5.16 5.21
13-05-2026 5.09 5.17
12-05-2026 5.10 5.12
11-05-2026 5.10 5.12
10-05-2026 5.10 5.10
09-05-2026 5.10 5.12
08-05-2026 5.11 5.15
07-05-2026 5.13 5.15
06-05-2026 5.14 5.15
05-05-2026 5.15 5.19
04-05-2026 5.16 5.19
03-05-2026 5.16 5.16
02-05-2026 5.15 5.16
01-05-2026 5.15 5.15
30-04-2026 5.15 5.18
29-04-2026 5.16 5.18
28-04-2026 5.17 5.21
27-04-2026 5.16 5.18
26-04-2026 5.17 5.17
25-04-2026 5.17 5.19
24-04-2026 5.19 5.21
23-04-2026 5.16 5.20
22-04-2026 5.16 5.19
21-04-2026 5.19 5.20
20-04-2026 5.19 5.20
19-04-2026 5.20 5.20
18-04-2026 5.19 5.20
17-04-2026 5.17 5.19
16-04-2026 5.18 5.19
15-04-2026 5.17 5.20
14-04-2026 5.20 5.23
13-04-2026 5.21 5.23
12-04-2026 5.21 5.21
11-04-2026 5.21 5.24
10-04-2026 5.24 5.27
09-04-2026 5.27 5.31
08-04-2026 5.28 5.35
07-04-2026 5.32 5.35
06-04-2026 5.33 5.35
05-04-2026 5.35 5.35
04-04-2026 5.35 5.37
03-04-2026 5.35 5.35
02-04-2026 5.33 5.37
01-04-2026 5.31 5.36
31-03-2026 5.36 5.39
30-03-2026 5.39 5.40
29-03-2026 5.39 5.39
28-03-2026 5.39 5.40
27-03-2026 5.36 5.40
26-03-2026 5.37 5.40
25-03-2026 5.37 5.40
24-03-2026 5.39 5.42
23-03-2026 5.40 5.46
22-03-2026 5.46 5.46
21-03-2026 5.46 5.47
20-03-2026 5.39 5.47
19-03-2026 5.38 5.44

Instale o nosso aplicativo Android

O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.