Cotação do dólar nos últimos 15 dias
gerado em: 00:58:23 - 08-09-2026
Período:
Este Mês •
Mês Passado •
Últimos 7 dias •
Últimos 15 dias •
Últimos 30 dias •
Últimos 60 dias •
Últimos 90 dias •
Últimos 120 dias •
Últimos 240 dias •
Últimos 365 dias
Cotação em 0:00:06 08-09-2026
US$ 1 = R$ 5.31
Período:
Histórico:
| Dia | Min.(R$) | Máx.(R$) |
|---|---|---|
| 07-09-2026 | 5.29 | 5.31 |
| 06-09-2026 | 5.29 | 5.29 |
| 05-09-2026 | 5.28 | 5.29 |
| 04-09-2026 | 5.25 | 5.28 |
| 03-09-2026 | 5.24 | 5.26 |
| 02-09-2026 | 5.26 | 5.30 |
| 01-09-2026 | 5.29 | 5.31 |
| 31-08-2026 | 5.31 | 5.32 |
| 30-08-2026 | 5.32 | 5.32 |
| 29-08-2026 | 5.32 | 5.33 |
| 28-08-2026 | 5.30 | 5.33 |
| 27-08-2026 | 5.30 | 5.32 |
| 26-08-2026 | 5.30 | 5.32 |
| 25-08-2026 | 5.30 | 5.31 |
| 24-08-2026 | 5.29 | 5.31 |
Instale o nosso aplicativo Android
O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.