Cotação do dólar nos últimos 15 dias
gerado em: 07:27:38 - 09-04-2026
Período:
Este Mês •
Mês Passado •
Últimos 7 dias •
Últimos 15 dias •
Últimos 30 dias •
Últimos 60 dias •
Últimos 90 dias •
Últimos 120 dias •
Últimos 240 dias •
Últimos 365 dias
Cotação em 7:00:02 09-04-2026
US$ 1 = R$ 5.28
Período:
Histórico:
| Dia | Min.(R$) | Máx.(R$) |
|---|---|---|
| 08-04-2026 | 5.28 | 5.35 |
| 07-04-2026 | 5.32 | 5.35 |
| 06-04-2026 | 5.33 | 5.35 |
| 05-04-2026 | 5.35 | 5.35 |
| 04-04-2026 | 5.35 | 5.37 |
| 03-04-2026 | 5.35 | 5.35 |
| 02-04-2026 | 5.33 | 5.37 |
| 01-04-2026 | 5.31 | 5.36 |
| 31-03-2026 | 5.36 | 5.39 |
| 30-03-2026 | 5.39 | 5.40 |
| 29-03-2026 | 5.39 | 5.39 |
| 28-03-2026 | 5.39 | 5.40 |
| 27-03-2026 | 5.36 | 5.40 |
| 26-03-2026 | 5.37 | 5.40 |
| 25-03-2026 | 5.37 | 5.40 |
Instale o nosso aplicativo Android
O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.