Cotação do dólar nos últimos 240 dias
gerado em: 07:24:25 - 09-04-2026
Período:
Este Mês •
Mês Passado •
Últimos 7 dias •
Últimos 15 dias •
Últimos 30 dias •
Últimos 60 dias •
Últimos 90 dias •
Últimos 120 dias •
Últimos 240 dias •
Últimos 365 dias
Cotação em 7:00:02 09-04-2026
US$ 1 = R$ 5.28
Período:
Histórico:
| Dia | Min.(R$) | Máx.(R$) |
|---|---|---|
| 08-04-2026 | 5.28 | 5.35 |
| 07-04-2026 | 5.32 | 5.35 |
| 06-04-2026 | 5.33 | 5.35 |
| 05-04-2026 | 5.35 | 5.35 |
| 04-04-2026 | 5.35 | 5.37 |
| 03-04-2026 | 5.35 | 5.35 |
| 02-04-2026 | 5.33 | 5.37 |
| 01-04-2026 | 5.31 | 5.36 |
| 31-03-2026 | 5.36 | 5.39 |
| 30-03-2026 | 5.39 | 5.40 |
| 29-03-2026 | 5.39 | 5.39 |
| 28-03-2026 | 5.39 | 5.40 |
| 27-03-2026 | 5.36 | 5.40 |
| 26-03-2026 | 5.37 | 5.40 |
| 25-03-2026 | 5.37 | 5.40 |
| 24-03-2026 | 5.39 | 5.42 |
| 23-03-2026 | 5.40 | 5.46 |
| 22-03-2026 | 5.46 | 5.46 |
| 21-03-2026 | 5.46 | 5.47 |
| 20-03-2026 | 5.39 | 5.47 |
| 19-03-2026 | 5.38 | 5.44 |
| 18-03-2026 | 5.36 | 5.39 |
| 17-03-2026 | 5.36 | 5.42 |
| 16-03-2026 | 5.42 | 5.47 |
| 15-03-2026 | 5.47 | 5.47 |
| 14-03-2026 | 5.45 | 5.47 |
| 13-03-2026 | 5.37 | 5.45 |
| 12-03-2026 | 5.31 | 5.38 |
| 11-03-2026 | 5.32 | 5.34 |
| 10-03-2026 | 5.33 | 5.41 |
| 09-03-2026 | 5.39 | 5.41 |
| 08-03-2026 | 5.39 | 5.39 |
| 07-03-2026 | 5.38 | 5.41 |
| 06-03-2026 | 5.38 | 5.42 |
| 05-03-2026 | 5.37 | 5.42 |
| 04-03-2026 | 5.35 | 5.43 |
| 03-03-2026 | 5.35 | 5.45 |
| 02-03-2026 | 5.29 | 5.37 |
| 01-03-2026 | 5.29 | 5.29 |
| 28-02-2026 | 5.29 | 5.30 |
| 27-02-2026 | 5.30 | 5.32 |
| 26-02-2026 | 5.27 | 5.31 |
| 25-02-2026 | 5.30 | 5.32 |
| 24-02-2026 | 5.32 | 5.34 |
| 23-02-2026 | 5.33 | 5.34 |
| 22-02-2026 | 5.34 | 5.34 |
| 21-02-2026 | 5.34 | 5.34 |
| 20-02-2026 | 5.35 | 5.36 |
| 19-02-2026 | 5.36 | 5.37 |
| 18-02-2026 | 5.36 | 5.37 |
| 17-02-2026 | 5.35 | 5.36 |
| 16-02-2026 | 5.34 | 5.36 |
| 15-02-2026 | 5.34 | 5.34 |
| 14-02-2026 | 5.34 | 5.35 |
| 13-02-2026 | 5.33 | 5.35 |
| 12-02-2026 | 5.31 | 5.33 |
| 11-02-2026 | 5.33 | 5.35 |
| 10-02-2026 | 5.34 | 5.36 |
| 09-02-2026 | 5.35 | 5.37 |
| 08-02-2026 | 5.37 | 5.37 |
| 07-02-2026 | 5.36 | 5.38 |
| 06-02-2026 | 5.38 | 5.40 |
| 05-02-2026 | 5.36 | 5.40 |
| 04-02-2026 | 5.36 | 5.39 |
| 03-02-2026 | 5.36 | 5.39 |
| 02-02-2026 | 5.38 | 5.40 |
| 01-02-2026 | 5.40 | 5.40 |
| 31-01-2026 | 5.40 | 5.42 |
| 30-01-2026 | 5.34 | 5.42 |
| 29-01-2026 | 5.33 | 5.38 |
| 28-01-2026 | 5.34 | 5.40 |
| 27-01-2026 | 5.40 | 5.43 |
| 26-01-2026 | 5.42 | 5.45 |
| 25-01-2026 | 5.45 | 5.45 |
| 24-01-2026 | 5.44 | 5.45 |
| 23-01-2026 | 5.44 | 5.46 |
| 22-01-2026 | 5.45 | 5.49 |
| 21-01-2026 | 5.48 | 5.51 |
| 20-01-2026 | 5.50 | 5.51 |
| 19-01-2026 | 5.51 | 5.52 |
| 18-01-2026 | 5.51 | 5.51 |
| 17-01-2026 | 5.50 | 5.52 |
| 16-01-2026 | 5.49 | 5.52 |
| 15-01-2026 | 5.51 | 5.53 |
| 14-01-2026 | 5.50 | 5.53 |
| 13-01-2026 | 5.52 | 5.53 |
| 12-01-2026 | 5.50 | 5.52 |
| 11-01-2026 | 5.52 | 5.52 |
| 10-01-2026 | 5.51 | 5.52 |
| 09-01-2026 | 5.52 | 5.54 |
| 08-01-2026 | 5.54 | 5.56 |
| 07-01-2026 | 5.53 | 5.56 |
| 06-01-2026 | 5.54 | 5.57 |
| 05-01-2026 | 5.57 | 5.60 |
| 04-01-2026 | 5.60 | 5.60 |
| 03-01-2026 | 5.58 | 5.60 |
| 02-01-2026 | 5.58 | 5.65 |
| 01-01-2026 | 5.65 | 5.65 |
| 31-12-2025 | 5.63 | 5.65 |
| 30-12-2025 | 5.63 | 5.69 |
| 29-12-2025 | 5.65 | 5.69 |
| 28-12-2025 | 5.65 | 5.65 |
| 27-12-2025 | 5.64 | 5.65 |
| 26-12-2025 | 5.62 | 5.67 |
| 25-12-2025 | 5.62 | 5.62 |
| 24-12-2025 | 5.62 | 5.66 |
| 23-12-2025 | 5.66 | 5.74 |
| 22-12-2025 | 5.63 | 5.74 |
| 21-12-2025 | 5.63 | 5.63 |
| 20-12-2025 | 5.62 | 5.66 |
| 19-12-2025 | 5.59 | 5.64 |
| 18-12-2025 | 5.63 | 5.65 |
| 17-12-2025 | 5.59 | 5.64 |
| 16-12-2025 | 5.54 | 5.60 |
| 15-12-2025 | 5.51 | 5.54 |
| 14-12-2025 | 5.52 | 5.52 |
| 13-12-2025 | 5.50 | 5.52 |
| 12-12-2025 | 5.51 | 5.56 |
| 11-12-2025 | 5.56 | 5.60 |
| 10-12-2025 | 5.55 | 5.60 |
| 09-12-2025 | 5.55 | 5.60 |
| 08-12-2025 | 5.58 | 5.60 |
| 07-12-2025 | 5.58 | 5.58 |
| 06-12-2025 | 5.57 | 5.59 |
| 05-12-2025 | 5.44 | 5.59 |
| 04-12-2025 | 5.44 | 5.46 |
| 03-12-2025 | 5.46 | 5.49 |
| 02-12-2025 | 5.49 | 5.51 |
| 01-12-2025 | 5.49 | 5.50 |
| 30-11-2025 | 5.49 | 5.49 |
| 29-11-2025 | 5.49 | 5.50 |
| 28-11-2025 | 5.50 | 5.51 |
| 27-11-2025 | 5.49 | 5.51 |
| 26-11-2025 | 5.51 | 5.53 |
| 25-11-2025 | 5.50 | 5.52 |
| 24-11-2025 | 5.51 | 5.52 |
| 23-11-2025 | 5.52 | 5.52 |
| 22-11-2025 | 5.52 | 5.54 |
| 21-11-2025 | 5.48 | 5.54 |
| 20-11-2025 | 5.48 | 5.50 |
| 19-11-2025 | 5.45 | 5.48 |
| 18-11-2025 | 5.47 | 5.49 |
| 17-11-2025 | 5.45 | 5.47 |
| 16-11-2025 | 5.45 | 5.45 |
| 15-11-2025 | 5.45 | 5.45 |
| 14-11-2025 | 5.44 | 5.46 |
| 13-11-2025 | 5.43 | 5.45 |
| 12-11-2025 | 5.45 | 5.46 |
| 11-11-2025 | 5.45 | 5.48 |
| 10-11-2025 | 5.48 | 5.49 |
| 09-11-2025 | 5.49 | 5.49 |
| 08-11-2025 | 5.48 | 5.49 |
| 07-11-2025 | 5.49 | 5.50 |
| 06-11-2025 | 5.48 | 5.51 |
| 05-11-2025 | 5.51 | 5.54 |
| 04-11-2025 | 5.51 | 5.54 |
| 03-11-2025 | 5.51 | 5.53 |
| 02-11-2025 | 5.53 | 5.53 |
| 01-11-2025 | 5.53 | 5.53 |
| 31-10-2025 | 5.52 | 5.53 |
| 30-10-2025 | 5.51 | 5.52 |
| 29-10-2025 | 5.49 | 5.51 |
| 28-10-2025 | 5.51 | 5.52 |
| 27-10-2025 | 5.50 | 5.51 |
| 26-10-2025 | 5.51 | 5.51 |
| 25-10-2025 | 5.50 | 5.51 |
| 24-10-2025 | 5.50 | 5.52 |
| 23-10-2025 | 5.51 | 5.53 |
| 22-10-2025 | 5.50 | 5.53 |
| 21-10-2025 | 5.52 | 5.54 |
| 20-10-2025 | 5.54 | 5.55 |
| 19-10-2025 | 5.54 | 5.54 |
| 18-10-2025 | 5.54 | 5.55 |
| 17-10-2025 | 5.55 | 5.58 |
| 16-10-2025 | 5.56 | 5.59 |
| 15-10-2025 | 5.58 | 5.62 |
| 14-10-2025 | 5.60 | 5.63 |
| 13-10-2025 | 5.60 | 5.64 |
| 12-10-2025 | 5.64 | 5.64 |
| 11-10-2025 | 5.63 | 5.65 |
| 10-10-2025 | 5.48 | 5.63 |
| 09-10-2025 | 5.46 | 5.49 |
| 08-10-2025 | 5.46 | 5.48 |
| 07-10-2025 | 5.46 | 5.48 |
| 06-10-2025 | 5.47 | 5.48 |
| 05-10-2025 | 5.48 | 5.48 |
| 04-10-2025 | 5.45 | 5.48 |
| 03-10-2025 | 5.45 | 5.48 |
| 02-10-2025 | 5.45 | 5.50 |
| 01-10-2025 | 5.44 | 5.47 |
| 30-09-2025 | 5.46 | 5.47 |
| 29-09-2025 | 5.46 | 5.48 |
| 28-09-2025 | 5.48 | 5.48 |
| 27-09-2025 | 5.47 | 5.49 |
| 26-09-2025 | 5.49 | 5.50 |
| 25-09-2025 | 5.46 | 5.50 |
| 24-09-2025 | 5.44 | 5.47 |
| 23-09-2025 | 5.46 | 5.50 |
| 22-09-2025 | 5.46 | 5.50 |
| 21-09-2025 | 5.46 | 5.46 |
| 20-09-2025 | 5.46 | 5.48 |
| 19-09-2025 | 5.45 | 5.48 |
| 18-09-2025 | 5.45 | 5.47 |
| 17-09-2025 | 5.45 | 5.47 |
| 16-09-2025 | 5.47 | 5.51 |
| 15-09-2025 | 5.50 | 5.52 |
| 14-09-2025 | 5.52 | 5.52 |
| 13-09-2025 | 5.52 | 5.55 |
| 12-09-2025 | 5.55 | 5.56 |
| 11-09-2025 | 5.56 | 5.58 |
| 10-09-2025 | 5.58 | 5.59 |
| 09-09-2025 | 5.58 | 5.59 |
| 08-09-2025 | 5.58 | 5.60 |
| 07-09-2025 | 5.58 | 5.58 |
| 06-09-2025 | 5.58 | 5.59 |
| 05-09-2025 | 5.58 | 5.59 |
| 04-09-2025 | 5.59 | 5.60 |
| 03-09-2025 | 5.58 | 5.61 |
| 02-09-2025 | 5.59 | 5.62 |
| 01-09-2025 | 5.59 | 5.60 |
| 31-08-2025 | 5.60 | 5.60 |
| 30-08-2025 | 5.59 | 5.60 |
| 29-08-2025 | 5.58 | 5.60 |
| 28-08-2025 | 5.57 | 5.60 |
| 27-08-2025 | 5.60 | 5.62 |
| 26-08-2025 | 5.57 | 5.62 |
| 25-08-2025 | 5.56 | 5.61 |
| 24-08-2025 | 5.61 | 5.61 |
| 23-08-2025 | 5.60 | 5.62 |
| 22-08-2025 | 5.61 | 5.64 |
| 21-08-2025 | 5.63 | 5.64 |
| 20-08-2025 | 5.63 | 5.67 |
| 19-08-2025 | 5.60 | 5.65 |
| 18-08-2025 | 5.59 | 5.62 |
| 17-08-2025 | 5.59 | 5.59 |
| 16-08-2025 | 5.58 | 5.59 |
| 15-08-2025 | 5.59 | 5.61 |
| 14-08-2025 | 5.57 | 5.60 |
| 13-08-2025 | 5.57 | 5.60 |
| 12-08-2025 | 5.59 | 5.63 |
Instale o nosso aplicativo Android
O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.