Cotação do dólar nos últimos 240 dias

gerado em: 19:51:40 - 31-08-2026

Período:

Cotação em 19:00:03 31-08-2026

US$ 1 = R$ 5.31

Período:

Histórico:

Dia Min.(R$) Máx.(R$)
30-08-2026 5.32 5.32
29-08-2026 5.32 5.33
28-08-2026 5.30 5.33
27-08-2026 5.30 5.32
26-08-2026 5.30 5.32
25-08-2026 5.30 5.31
24-08-2026 5.29 5.31
23-08-2026 5.29 5.29
22-08-2026 5.29 5.31
21-08-2026 5.31 5.33
20-08-2026 5.32 5.33
19-08-2026 5.31 5.35
18-08-2026 5.34 5.35
17-08-2026 5.34 5.37
16-08-2026 5.37 5.37
15-08-2026 5.37 5.38
14-08-2026 5.31 5.38
13-08-2026 5.30 5.33
12-08-2026 5.30 5.32
11-08-2026 5.27 5.32
10-08-2026 5.26 5.29
09-08-2026 5.27 5.27
08-08-2026 5.26 5.27
07-08-2026 5.24 5.27
06-08-2026 5.24 5.27
05-08-2026 5.27 5.30
04-08-2026 5.25 5.30
03-08-2026 5.25 5.27
02-08-2026 5.26 5.26
01-08-2026 5.25 5.26
31-07-2026 5.24 5.26
30-07-2026 5.26 5.30
29-07-2026 5.29 5.31
28-07-2026 5.28 5.29
27-07-2026 5.26 5.28
26-07-2026 5.27 5.27
25-07-2026 5.26 5.27
24-07-2026 5.26 5.27
23-07-2026 5.24 5.27
22-07-2026 5.25 5.25
21-07-2026 5.25 5.28
20-07-2026 5.28 5.30
19-07-2026 5.30 5.30
18-07-2026 5.30 5.31
17-07-2026 5.30 5.32
16-07-2026 5.28 5.31
15-07-2026 5.28 5.30
14-07-2026 5.30 5.35
13-07-2026 5.30 5.35
12-07-2026 5.30 5.30
11-07-2026 5.30 5.30
10-07-2026 5.30 5.31
09-07-2026 5.31 5.34
08-07-2026 5.32 5.34
07-07-2026 5.31 5.32
06-07-2026 5.32 5.34
05-07-2026 5.33 5.33
04-07-2026 5.33 5.33
03-07-2026 5.33 5.38
02-07-2026 5.35 5.38
01-07-2026 5.33 5.38
30-06-2026 5.33 5.33
29-06-2026 5.33 5.34
28-06-2026 5.33 5.33
27-06-2026 5.32 5.33
26-06-2026 5.32 5.34
25-06-2026 5.33 5.36
24-06-2026 5.35 5.35
23-06-2026 5.30 5.35
22-06-2026 5.30 5.30
21-06-2026 5.30 5.30
20-06-2026 5.30 5.30
19-06-2026 5.30 5.33
18-06-2026 5.26 5.33
17-06-2026 5.23 5.27
16-06-2026 5.24 5.27
15-06-2026 5.24 5.27
14-06-2026 5.27 5.27
13-06-2026 5.26 5.28
12-06-2026 5.28 5.32
11-06-2026 5.32 5.37
10-06-2026 5.35 5.37
09-06-2026 5.35 5.39
08-06-2026 5.35 5.39
07-06-2026 5.35 5.35
06-06-2026 5.35 5.36
05-06-2026 5.24 5.35
04-06-2026 5.24 5.24
03-06-2026 5.19 5.24
02-06-2026 5.20 5.20
01-06-2026 5.20 5.21
31-05-2026 5.21 5.21
30-05-2026 5.20 5.23
29-05-2026 5.20 5.23
28-05-2026 5.19 5.21
27-05-2026 5.20 5.21
26-05-2026 5.19 5.21
25-05-2026 5.19 5.23
24-05-2026 5.23 5.23
23-05-2026 5.21 5.23
22-05-2026 5.17 5.21
21-05-2026 5.17 5.20
20-05-2026 5.18 5.23
19-05-2026 5.18 5.25
18-05-2026 5.21 5.25
17-05-2026 5.25 5.25
16-05-2026 5.25 5.25
15-05-2026 5.16 5.25
14-05-2026 5.16 5.21
13-05-2026 5.09 5.17
12-05-2026 5.10 5.12
11-05-2026 5.10 5.12
10-05-2026 5.10 5.10
09-05-2026 5.10 5.12
08-05-2026 5.11 5.15
07-05-2026 5.13 5.15
06-05-2026 5.14 5.15
05-05-2026 5.15 5.19
04-05-2026 5.16 5.19
03-05-2026 5.16 5.16
02-05-2026 5.15 5.16
01-05-2026 5.15 5.15
30-04-2026 5.15 5.18
29-04-2026 5.16 5.18
28-04-2026 5.17 5.21
27-04-2026 5.16 5.18
26-04-2026 5.17 5.17
25-04-2026 5.17 5.19
24-04-2026 5.19 5.21
23-04-2026 5.16 5.20
22-04-2026 5.16 5.19
21-04-2026 5.19 5.20
20-04-2026 5.19 5.20
19-04-2026 5.20 5.20
18-04-2026 5.19 5.20
17-04-2026 5.17 5.19
16-04-2026 5.18 5.19
15-04-2026 5.17 5.20
14-04-2026 5.20 5.23
13-04-2026 5.21 5.23
12-04-2026 5.21 5.21
11-04-2026 5.21 5.24
10-04-2026 5.24 5.27
09-04-2026 5.27 5.31
08-04-2026 5.28 5.35
07-04-2026 5.32 5.35
06-04-2026 5.33 5.35
05-04-2026 5.35 5.35
04-04-2026 5.35 5.37
03-04-2026 5.35 5.35
02-04-2026 5.33 5.37
01-04-2026 5.31 5.36
31-03-2026 5.36 5.39
30-03-2026 5.39 5.40
29-03-2026 5.39 5.39
28-03-2026 5.39 5.40
27-03-2026 5.36 5.40
26-03-2026 5.37 5.40
25-03-2026 5.37 5.40
24-03-2026 5.39 5.42
23-03-2026 5.40 5.46
22-03-2026 5.46 5.46
21-03-2026 5.46 5.47
20-03-2026 5.39 5.47
19-03-2026 5.38 5.44
18-03-2026 5.36 5.39
17-03-2026 5.36 5.42
16-03-2026 5.42 5.47
15-03-2026 5.47 5.47
14-03-2026 5.45 5.47
13-03-2026 5.37 5.45
12-03-2026 5.31 5.38
11-03-2026 5.32 5.34
10-03-2026 5.33 5.41
09-03-2026 5.39 5.41
08-03-2026 5.39 5.39
07-03-2026 5.38 5.41
06-03-2026 5.38 5.42
05-03-2026 5.37 5.42
04-03-2026 5.35 5.43
03-03-2026 5.35 5.45
02-03-2026 5.29 5.37
01-03-2026 5.29 5.29
28-02-2026 5.29 5.30
27-02-2026 5.30 5.32
26-02-2026 5.27 5.31
25-02-2026 5.30 5.32
24-02-2026 5.32 5.34
23-02-2026 5.33 5.34
22-02-2026 5.34 5.34
21-02-2026 5.34 5.34
20-02-2026 5.35 5.36
19-02-2026 5.36 5.37
18-02-2026 5.36 5.37
17-02-2026 5.35 5.36
16-02-2026 5.34 5.36
15-02-2026 5.34 5.34
14-02-2026 5.34 5.35
13-02-2026 5.33 5.35
12-02-2026 5.31 5.33
11-02-2026 5.33 5.35
10-02-2026 5.34 5.36
09-02-2026 5.35 5.37
08-02-2026 5.37 5.37
07-02-2026 5.36 5.38
06-02-2026 5.38 5.40
05-02-2026 5.36 5.40
04-02-2026 5.36 5.39
03-02-2026 5.36 5.39
02-02-2026 5.38 5.40
01-02-2026 5.40 5.40
31-01-2026 5.40 5.42
30-01-2026 5.34 5.42
29-01-2026 5.33 5.38
28-01-2026 5.34 5.40
27-01-2026 5.40 5.43
26-01-2026 5.42 5.45
25-01-2026 5.45 5.45
24-01-2026 5.44 5.45
23-01-2026 5.44 5.46
22-01-2026 5.45 5.49
21-01-2026 5.48 5.51
20-01-2026 5.50 5.51
19-01-2026 5.51 5.52
18-01-2026 5.51 5.51
17-01-2026 5.50 5.52
16-01-2026 5.49 5.52
15-01-2026 5.51 5.53
14-01-2026 5.50 5.53
13-01-2026 5.52 5.53
12-01-2026 5.50 5.52
11-01-2026 5.52 5.52
10-01-2026 5.51 5.52
09-01-2026 5.52 5.54
08-01-2026 5.54 5.56
07-01-2026 5.53 5.56
06-01-2026 5.54 5.57
05-01-2026 5.57 5.60
04-01-2026 5.60 5.60
03-01-2026 5.58 5.60

Instale o nosso aplicativo Android

O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.