Cotação do dólar nos últimos 365 dias

gerado em: 09:15:31 - 19-05-2026

Período:

Cotação em 9:00:08 19-05-2026

US$ 1 = R$ 5.18

Período:

Histórico:

Dia Min.(R$) Máx.(R$)
18-05-2026 5.21 5.25
17-05-2026 5.25 5.25
16-05-2026 5.25 5.25
15-05-2026 5.16 5.25
14-05-2026 5.16 5.21
13-05-2026 5.09 5.17
12-05-2026 5.10 5.12
11-05-2026 5.10 5.12
10-05-2026 5.10 5.10
09-05-2026 5.10 5.12
08-05-2026 5.11 5.15
07-05-2026 5.13 5.15
06-05-2026 5.14 5.15
05-05-2026 5.15 5.19
04-05-2026 5.16 5.19
03-05-2026 5.16 5.16
02-05-2026 5.15 5.16
01-05-2026 5.15 5.15
30-04-2026 5.15 5.18
29-04-2026 5.16 5.18
28-04-2026 5.17 5.21
27-04-2026 5.16 5.18
26-04-2026 5.17 5.17
25-04-2026 5.17 5.19
24-04-2026 5.19 5.21
23-04-2026 5.16 5.20
22-04-2026 5.16 5.19
21-04-2026 5.19 5.20
20-04-2026 5.19 5.20
19-04-2026 5.20 5.20
18-04-2026 5.19 5.20
17-04-2026 5.17 5.19
16-04-2026 5.18 5.19
15-04-2026 5.17 5.20
14-04-2026 5.20 5.23
13-04-2026 5.21 5.23
12-04-2026 5.21 5.21
11-04-2026 5.21 5.24
10-04-2026 5.24 5.27
09-04-2026 5.27 5.31
08-04-2026 5.28 5.35
07-04-2026 5.32 5.35
06-04-2026 5.33 5.35
05-04-2026 5.35 5.35
04-04-2026 5.35 5.37
03-04-2026 5.35 5.35
02-04-2026 5.33 5.37
01-04-2026 5.31 5.36
31-03-2026 5.36 5.39
30-03-2026 5.39 5.40
29-03-2026 5.39 5.39
28-03-2026 5.39 5.40
27-03-2026 5.36 5.40
26-03-2026 5.37 5.40
25-03-2026 5.37 5.40
24-03-2026 5.39 5.42
23-03-2026 5.40 5.46
22-03-2026 5.46 5.46
21-03-2026 5.46 5.47
20-03-2026 5.39 5.47
19-03-2026 5.38 5.44
18-03-2026 5.36 5.39
17-03-2026 5.36 5.42
16-03-2026 5.42 5.47
15-03-2026 5.47 5.47
14-03-2026 5.45 5.47
13-03-2026 5.37 5.45
12-03-2026 5.31 5.38
11-03-2026 5.32 5.34
10-03-2026 5.33 5.41
09-03-2026 5.39 5.41
08-03-2026 5.39 5.39
07-03-2026 5.38 5.41
06-03-2026 5.38 5.42
05-03-2026 5.37 5.42
04-03-2026 5.35 5.43
03-03-2026 5.35 5.45
02-03-2026 5.29 5.37
01-03-2026 5.29 5.29
28-02-2026 5.29 5.30
27-02-2026 5.30 5.32
26-02-2026 5.27 5.31
25-02-2026 5.30 5.32
24-02-2026 5.32 5.34
23-02-2026 5.33 5.34
22-02-2026 5.34 5.34
21-02-2026 5.34 5.34
20-02-2026 5.35 5.36
19-02-2026 5.36 5.37
18-02-2026 5.36 5.37
17-02-2026 5.35 5.36
16-02-2026 5.34 5.36
15-02-2026 5.34 5.34
14-02-2026 5.34 5.35
13-02-2026 5.33 5.35
12-02-2026 5.31 5.33
11-02-2026 5.33 5.35
10-02-2026 5.34 5.36
09-02-2026 5.35 5.37
08-02-2026 5.37 5.37
07-02-2026 5.36 5.38
06-02-2026 5.38 5.40
05-02-2026 5.36 5.40
04-02-2026 5.36 5.39
03-02-2026 5.36 5.39
02-02-2026 5.38 5.40
01-02-2026 5.40 5.40
31-01-2026 5.40 5.42
30-01-2026 5.34 5.42
29-01-2026 5.33 5.38
28-01-2026 5.34 5.40
27-01-2026 5.40 5.43
26-01-2026 5.42 5.45
25-01-2026 5.45 5.45
24-01-2026 5.44 5.45
23-01-2026 5.44 5.46
22-01-2026 5.45 5.49
21-01-2026 5.48 5.51
20-01-2026 5.50 5.51
19-01-2026 5.51 5.52
18-01-2026 5.51 5.51
17-01-2026 5.50 5.52
16-01-2026 5.49 5.52
15-01-2026 5.51 5.53
14-01-2026 5.50 5.53
13-01-2026 5.52 5.53
12-01-2026 5.50 5.52
11-01-2026 5.52 5.52
10-01-2026 5.51 5.52
09-01-2026 5.52 5.54
08-01-2026 5.54 5.56
07-01-2026 5.53 5.56
06-01-2026 5.54 5.57
05-01-2026 5.57 5.60
04-01-2026 5.60 5.60
03-01-2026 5.58 5.60
02-01-2026 5.58 5.65
01-01-2026 5.65 5.65
31-12-2025 5.63 5.65
30-12-2025 5.63 5.69
29-12-2025 5.65 5.69
28-12-2025 5.65 5.65
27-12-2025 5.64 5.65
26-12-2025 5.62 5.67
25-12-2025 5.62 5.62
24-12-2025 5.62 5.66
23-12-2025 5.66 5.74
22-12-2025 5.63 5.74
21-12-2025 5.63 5.63
20-12-2025 5.62 5.66
19-12-2025 5.59 5.64
18-12-2025 5.63 5.65
17-12-2025 5.59 5.64
16-12-2025 5.54 5.60
15-12-2025 5.51 5.54
14-12-2025 5.52 5.52
13-12-2025 5.50 5.52
12-12-2025 5.51 5.56
11-12-2025 5.56 5.60
10-12-2025 5.55 5.60
09-12-2025 5.55 5.60
08-12-2025 5.58 5.60
07-12-2025 5.58 5.58
06-12-2025 5.57 5.59
05-12-2025 5.44 5.59
04-12-2025 5.44 5.46
03-12-2025 5.46 5.49
02-12-2025 5.49 5.51
01-12-2025 5.49 5.50
30-11-2025 5.49 5.49
29-11-2025 5.49 5.50
28-11-2025 5.50 5.51
27-11-2025 5.49 5.51
26-11-2025 5.51 5.53
25-11-2025 5.50 5.52
24-11-2025 5.51 5.52
23-11-2025 5.52 5.52
22-11-2025 5.52 5.54
21-11-2025 5.48 5.54
20-11-2025 5.48 5.50
19-11-2025 5.45 5.48
18-11-2025 5.47 5.49
17-11-2025 5.45 5.47
16-11-2025 5.45 5.45
15-11-2025 5.45 5.45
14-11-2025 5.44 5.46
13-11-2025 5.43 5.45
12-11-2025 5.45 5.46
11-11-2025 5.45 5.48
10-11-2025 5.48 5.49
09-11-2025 5.49 5.49
08-11-2025 5.48 5.49
07-11-2025 5.49 5.50
06-11-2025 5.48 5.51
05-11-2025 5.51 5.54
04-11-2025 5.51 5.54
03-11-2025 5.51 5.53
02-11-2025 5.53 5.53
01-11-2025 5.53 5.53
31-10-2025 5.52 5.53
30-10-2025 5.51 5.52
29-10-2025 5.49 5.51
28-10-2025 5.51 5.52
27-10-2025 5.50 5.51
26-10-2025 5.51 5.51
25-10-2025 5.50 5.51
24-10-2025 5.50 5.52
23-10-2025 5.51 5.53
22-10-2025 5.50 5.53
21-10-2025 5.52 5.54
20-10-2025 5.54 5.55
19-10-2025 5.54 5.54
18-10-2025 5.54 5.55
17-10-2025 5.55 5.58
16-10-2025 5.56 5.59
15-10-2025 5.58 5.62
14-10-2025 5.60 5.63
13-10-2025 5.60 5.64
12-10-2025 5.64 5.64
11-10-2025 5.63 5.65
10-10-2025 5.48 5.63
09-10-2025 5.46 5.49
08-10-2025 5.46 5.48
07-10-2025 5.46 5.48
06-10-2025 5.47 5.48
05-10-2025 5.48 5.48
04-10-2025 5.45 5.48
03-10-2025 5.45 5.48
02-10-2025 5.45 5.50
01-10-2025 5.44 5.47
30-09-2025 5.46 5.47
29-09-2025 5.46 5.48
28-09-2025 5.48 5.48
27-09-2025 5.47 5.49
26-09-2025 5.49 5.50
25-09-2025 5.46 5.50
24-09-2025 5.44 5.47
23-09-2025 5.46 5.50
22-09-2025 5.46 5.50
21-09-2025 5.46 5.46
20-09-2025 5.46 5.48
19-09-2025 5.45 5.48
18-09-2025 5.45 5.47
17-09-2025 5.45 5.47
16-09-2025 5.47 5.51
15-09-2025 5.50 5.52
14-09-2025 5.52 5.52
13-09-2025 5.52 5.55
12-09-2025 5.55 5.56
11-09-2025 5.56 5.58
10-09-2025 5.58 5.59
09-09-2025 5.58 5.59
08-09-2025 5.58 5.60
07-09-2025 5.58 5.58
06-09-2025 5.58 5.59
05-09-2025 5.58 5.59
04-09-2025 5.59 5.60
03-09-2025 5.58 5.61
02-09-2025 5.59 5.62
01-09-2025 5.59 5.60
31-08-2025 5.60 5.60
30-08-2025 5.59 5.60
29-08-2025 5.58 5.60
28-08-2025 5.57 5.60
27-08-2025 5.60 5.62
26-08-2025 5.57 5.62
25-08-2025 5.56 5.61
24-08-2025 5.61 5.61
23-08-2025 5.60 5.62
22-08-2025 5.61 5.64
21-08-2025 5.63 5.64
20-08-2025 5.63 5.67
19-08-2025 5.60 5.65
18-08-2025 5.59 5.62
17-08-2025 5.59 5.59
16-08-2025 5.58 5.59
15-08-2025 5.59 5.61
14-08-2025 5.57 5.60
13-08-2025 5.57 5.60
12-08-2025 5.59 5.63
11-08-2025 5.62 5.64
10-08-2025 5.62 5.62
09-08-2025 5.62 5.62
08-08-2025 5.62 5.66
07-08-2025 5.66 5.68
06-08-2025 5.68 5.71
05-08-2025 5.70 5.72
04-08-2025 5.70 5.73
03-08-2025 5.73 5.73
02-08-2025 5.73 5.75
01-08-2025 5.74 5.78
31-07-2025 5.72 5.78
30-07-2025 5.72 5.77
29-07-2025 5.72 5.75
28-07-2025 5.72 5.75
27-07-2025 5.72 5.72
26-07-2025 5.71 5.72
25-07-2025 5.67 5.71
24-07-2025 5.69 5.70
23-07-2025 5.70 5.73
22-07-2025 5.72 5.74
21-07-2025 5.72 5.73
20-07-2025 5.72 5.72
19-07-2025 5.71 5.73
18-07-2025 5.69 5.73
17-07-2025 5.71 5.73
16-07-2025 5.70 5.74
15-07-2025 5.71 5.75
14-07-2025 5.70 5.73
13-07-2025 5.70 5.70
12-07-2025 5.70 5.72
11-07-2025 5.67 5.72
10-07-2025 5.65 5.73
09-07-2025 5.59 5.65
08-07-2025 5.62 5.65
07-07-2025 5.60 5.64
06-07-2025 5.60 5.60
05-07-2025 5.60 5.60
04-07-2025 5.59 5.61
03-07-2025 5.61 5.63
02-07-2025 5.63 5.66
01-07-2025 5.62 5.67
30-06-2025 5.67 5.68
29-06-2025 5.68 5.68
28-06-2025 5.68 5.68
27-06-2025 5.67 5.70
26-06-2025 5.70 5.73
25-06-2025 5.70 5.73
24-06-2025 5.69 5.72
23-06-2025 5.71 5.73
22-06-2025 5.71 5.71
21-06-2025 5.70 5.71
20-06-2025 5.68 5.71
19-06-2025 5.69 5.71
18-06-2025 5.69 5.71
17-06-2025 5.70 5.75
16-06-2025 5.75 5.75
15-06-2025 5.75 5.75
14-06-2025 5.74 5.75
13-06-2025 5.74 5.77
12-06-2025 5.73 5.76
11-06-2025 5.76 5.79
10-06-2025 5.78 5.80
09-06-2025 5.78 5.80
08-06-2025 5.78 5.78
07-06-2025 5.78 5.81
06-06-2025 5.77 5.81
05-06-2025 5.78 5.81
04-06-2025 5.79 5.81
03-06-2025 5.81 5.86
02-06-2025 5.85 5.87
01-06-2025 5.86 5.86
31-05-2025 5.86 5.87
30-05-2025 5.81 5.88
29-05-2025 5.80 5.85
28-05-2025 5.81 5.85
27-05-2025 5.82 5.83
26-05-2025 5.81 5.83
25-05-2025 5.81 5.81
24-05-2025 5.80 5.84
23-05-2025 5.79 5.85
22-05-2025 5.78 5.80
21-05-2025 5.79 5.83
20-05-2025 5.81 5.83
19-05-2025 5.81 5.84

Instale o nosso aplicativo Android

O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.