Cotação do dólar no Paraguai nos últimos 365 dias

gerado em: 13:40:45 - 26-04-2024

Período:

Cotação em 13:00:04 26-04-2024

US$ 1 = R$ 5.15

Período:

Histórico:

Dia Min.(R$) Máx.(R$)
25-04-2024 5.15 5.18
24-04-2024 5.14 5.16
23-04-2024 5.14 5.20
22-04-2024 5.18 5.21
21-04-2024 5.18 5.18
20-04-2024 5.18 5.18
19-04-2024 5.16 5.18
18-04-2024 5.14 5.18
17-04-2024 5.11 5.15
16-04-2024 5.10 5.13
15-04-2024 5.08 5.12
14-04-2024 5.09 5.09
13-04-2024 5.09 5.09
12-04-2024 5.06 5.09
11-04-2024 5.03 5.06
10-04-2024 5.01 5.04
09-04-2024 5.01 5.04
08-04-2024 5.04 5.07
07-04-2024 5.07 5.07
06-04-2024 5.07 5.07
05-04-2024 5.04 5.07
04-04-2024 5.02 5.05
03-04-2024 5.05 5.08
02-04-2024 5.05 5.06
01-04-2024 5.03 5.07
31-03-2024 5.03 5.03
30-03-2024 5.02 5.03
29-03-2024 5.02 5.02
28-03-2024 5.00 5.02
27-03-2024 4.99 5.00
26-03-2024 4.99 5.00
25-03-2024 5.00 5.01
24-03-2024 5.01 5.01
23-03-2024 5.01 5.01
22-03-2024 4.99 5.01
21-03-2024 4.99 4.99
08-03-2024 4.98 5.00
07-03-2024 4.98 4.98
06-03-2024 4.98 4.99
05-03-2024 4.97 4.99
04-03-2024 4.99 4.99
03-03-2024 4.98 4.98
02-03-2024 4.97 4.98
01-03-2024 4.97 4.98
29-02-2024 4.97 4.98
28-02-2024 4.97 4.99
27-02-2024 4.99 5.00
26-02-2024 5.00 5.00
25-02-2024 5.00 5.00
24-02-2024 4.98 5.00
23-02-2024 4.96 4.98
22-02-2024 4.95 4.96
21-02-2024 4.94 4.96
20-02-2024 4.96 4.96
19-02-2024 4.96 4.98
18-02-2024 4.97 4.97
17-02-2024 4.97 4.97
16-02-2024 4.97 4.98
15-02-2024 4.97 4.98
14-02-2024 4.96 4.97
13-02-2024 4.96 4.96
12-02-2024 4.96 4.96
11-02-2024 4.96 4.96
10-02-2024 4.96 4.97
09-02-2024 4.95 4.96
08-02-2024 4.94 4.95
07-02-2024 4.95 4.95
06-02-2024 4.95 4.97
05-02-2024 4.95 4.97
04-02-2024 4.95 4.95
03-02-2024 4.94 4.95
02-02-2024 4.92 4.94
01-02-2024 4.94 4.95
31-01-2024 4.95 4.96
30-01-2024 4.94 4.96
29-01-2024 4.93 4.94
28-01-2024 4.93 4.93
27-01-2024 4.92 4.93
26-01-2024 4.92 4.93
25-01-2024 4.93 4.94
24-01-2024 4.93 4.96
23-01-2024 4.96 4.97
22-01-2024 4.95 4.96
21-01-2024 4.95 4.95
20-01-2024 4.94 4.95
19-01-2024 4.93 4.94
18-01-2024 4.93 4.93
17-01-2024 4.93 4.94
16-01-2024 4.92 4.93
15-01-2024 4.91 4.92
14-01-2024 4.91 4.91
13-01-2024 4.88 4.91
12-01-2024 4.88 4.92
11-01-2024 4.92 4.94
10-01-2024 4.94 4.94
09-01-2024 4.93 4.93
08-01-2024 4.90 4.93
07-01-2024 4.92 4.92
06-01-2024 4.91 4.92
05-01-2024 4.90 4.92
04-01-2024 4.92 4.94
03-01-2024 4.90 4.92
02-01-2024 4.90 4.93
01-01-2024 4.92 4.92
31-12-2023 4.92 4.92
30-12-2023 4.90 4.92
29-12-2023 4.91 4.93
28-12-2023 4.91 4.93
27-12-2023 4.91 4.93
26-12-2023 4.92 4.96
25-12-2023 4.96 4.96
24-12-2023 4.96 4.96
23-12-2023 4.95 4.96
22-12-2023 4.95 4.96
21-12-2023 4.94 4.98
20-12-2023 4.96 4.97
19-12-2023 4.96 5.00
18-12-2023 5.00 5.02
17-12-2023 5.01 5.01
16-12-2023 5.00 5.01
15-12-2023 4.98 5.00
14-12-2023 4.98 5.02
13-12-2023 5.01 5.02
12-12-2023 5.00 5.02
11-12-2023 5.01 5.03
10-12-2023 5.02 5.02
09-12-2023 5.01 5.02
08-12-2023 5.00 5.01
07-12-2023 4.98 5.00
06-12-2023 4.97 4.99
05-12-2023 4.97 5.02
04-12-2023 4.97 4.99
03-12-2023 4.97 4.97
02-12-2023 4.97 4.97
01-12-2023 4.97 4.99
30-11-2023 4.97 4.99
29-11-2023 4.96 4.99
28-11-2023 4.96 5.00
27-11-2023 4.99 5.00
26-11-2023 5.00 5.00
25-11-2023 5.00 5.01
24-11-2023 4.99 5.00
23-11-2023 4.96 4.99
22-11-2023 4.96 4.98
21-11-2023 4.97 4.98
20-11-2023 4.98 5.02
19-11-2023 5.02 5.02
18-11-2023 5.00 5.02
17-11-2023 4.97 5.00
16-11-2023 4.96 4.99
15-11-2023 4.95 4.99
14-11-2023 4.95 5.00
13-11-2023 5.00 5.01
12-11-2023 5.01 5.01
11-11-2023 4.99 5.01
10-11-2023 4.97 4.99
09-11-2023 4.96 4.98
08-11-2023 4.96 4.99
07-11-2023 4.97 4.99
06-11-2023 4.99 4.99
05-11-2023 4.99 4.99
04-11-2023 4.99 4.99
03-11-2023 4.98 5.05
02-11-2023 5.04 5.08
01-11-2023 5.06 5.09
31-10-2023 5.07 5.10
30-10-2023 5.06 5.07
29-10-2023 5.06 5.06
28-10-2023 5.05 5.06
27-10-2023 5.04 5.09
26-10-2023 5.07 5.09
25-10-2023 5.07 5.08
24-10-2023 5.08 5.10
23-10-2023 5.07 5.12
22-10-2023 5.10 5.10
21-10-2023 5.10 5.11
20-10-2023 5.09 5.12
19-10-2023 5.08 5.13
18-10-2023 5.11 5.13
17-10-2023 5.10 5.13
16-10-2023 5.13 5.16
15-10-2023 5.16 5.16
14-10-2023 5.15 5.16
13-10-2023 5.12 5.15
12-10-2023 5.11 5.13
11-10-2023 5.11 5.15
10-10-2023 5.13 5.18
09-10-2023 5.17 5.20
08-10-2023 5.17 5.17
07-10-2023 5.16 5.17
06-10-2023 5.15 5.16
05-10-2023 5.15 5.16
04-10-2023 5.12 5.15
03-10-2023 5.10 5.13
02-10-2023 5.07 5.10
01-10-2023 5.07 5.07
30-09-2023 5.03 5.07
29-09-2023 5.02 5.06
28-09-2023 5.05 5.07
27-09-2023 5.03 5.06
26-09-2023 5.01 5.03
25-09-2023 4.99 5.01
24-09-2023 4.99 4.99
23-09-2023 4.97 4.99
22-09-2023 4.97 4.98
21-09-2023 4.95 4.97
20-09-2023 4.95 4.98
19-09-2023 4.96 4.98
18-09-2023 4.96 4.98
17-09-2023 4.98 4.98
16-09-2023 4.98 4.98
15-09-2023 4.97 4.98
14-09-2023 4.96 5.02
13-09-2023 5.02 5.05
12-09-2023 5.04 5.05
11-09-2023 5.03 5.04
10-09-2023 5.04 5.04
09-09-2023 5.03 5.04
08-09-2023 5.02 5.03
07-09-2023 5.01 5.03
06-09-2023 5.01 5.03
05-09-2023 5.00 5.02
04-09-2023 4.99 5.01
03-09-2023 4.99 4.99
02-09-2023 4.99 4.99
01-09-2023 4.96 4.99
31-08-2023 4.94 4.98
30-08-2023 4.93 4.96
29-08-2023 4.95 4.98
28-08-2023 4.96 4.97
27-08-2023 4.96 4.96
26-08-2023 4.96 4.96
25-08-2023 4.95 4.97
24-08-2023 4.96 4.98
23-08-2023 4.98 5.04
22-08-2023 5.03 5.08
21-08-2023 5.05 5.07
20-08-2023 5.05 5.05
19-08-2023 5.04 5.05
18-08-2023 5.04 5.05
17-08-2023 5.04 5.05
16-08-2023 5.01 5.05
15-08-2023 5.01 5.02
14-08-2023 5.00 5.02
13-08-2023 5.00 5.00
12-08-2023 4.98 5.00
11-08-2023 4.97 5.00
10-08-2023 4.96 5.00
09-08-2023 4.97 5.00
08-08-2023 4.97 5.00
07-08-2023 4.94 4.97
06-08-2023 4.94 4.94
05-08-2023 4.93 4.94
04-08-2023 4.90 4.97
03-08-2023 4.88 4.92
02-08-2023 4.87 4.89
01-08-2023 4.85 4.88
31-07-2023 4.84 4.86
30-07-2023 4.84 4.84
29-07-2023 4.83 4.84
28-07-2023 4.82 4.86
27-07-2023 4.84 4.86
26-07-2023 4.86 4.87
25-07-2023 4.86 4.87
24-07-2023 4.86 4.90
23-07-2023 4.90 4.90
22-07-2023 4.87 4.90
21-07-2023 4.87 4.91
20-07-2023 4.89 4.91
19-07-2023 4.91 4.91
18-07-2023 4.91 4.92
17-07-2023 4.91 4.94
16-07-2023 4.91 4.91
15-07-2023 4.90 4.91
14-07-2023 4.89 4.90
13-07-2023 4.89 4.92
12-07-2023 4.91 4.98
11-07-2023 4.97 5.00
10-07-2023 4.96 4.98
09-07-2023 4.96 4.96
08-07-2023 4.93 4.96
07-07-2023 4.93 4.97
06-07-2023 4.93 4.96
05-07-2023 4.92 4.95
04-07-2023 4.89 4.92
03-07-2023 4.89 4.91
02-07-2023 4.90 4.90
01-07-2023 4.90 4.90
30-06-2023 4.90 4.94
29-06-2023 4.93 4.94
28-06-2023 4.92 4.94
27-06-2023 4.90 4.92
26-06-2023 4.91 4.93
25-06-2023 4.93 4.93
24-06-2023 4.91 4.93
23-06-2023 4.91 4.92
22-06-2023 4.91 4.93
21-06-2023 4.93 4.96
20-06-2023 4.94 4.96
19-06-2023 4.93 4.98
18-06-2023 4.96 4.96
17-06-2023 4.96 4.96
16-06-2023 4.94 4.97
15-06-2023 4.94 4.96
14-06-2023 4.96 5.01
13-06-2023 5.00 5.06
12-06-2023 5.05 5.06
11-06-2023 5.05 5.05
10-06-2023 5.03 5.05
09-06-2023 5.02 5.06
08-06-2023 5.05 5.06
07-06-2023 5.05 5.07
06-06-2023 5.05 5.09
05-06-2023 5.07 5.09
04-06-2023 5.09 5.09
03-06-2023 5.08 5.09
02-06-2023 5.05 5.10
01-06-2023 5.10 5.15
31-05-2023 5.13 5.15
30-05-2023 5.08 5.13
29-05-2023 5.07 5.09
28-05-2023 5.09 5.09
27-05-2023 5.07 5.09
26-05-2023 5.04 5.10
25-05-2023 5.08 5.10
24-05-2023 5.07 5.10
23-05-2023 5.05 5.11
22-05-2023 5.08 5.10
21-05-2023 5.10 5.10
20-05-2023 5.09 5.10
19-05-2023 5.07 5.09
18-05-2023 5.06 5.07
17-05-2023 5.06 5.09
16-05-2023 5.05 5.09
15-05-2023 5.07 5.09
14-05-2023 5.07 5.07
13-05-2023 5.07 5.07
12-05-2023 5.07 5.10
11-05-2023 5.10 5.11
10-05-2023 5.08 5.11
09-05-2023 5.10 5.15
08-05-2023 5.10 5.12
07-05-2023 5.11 5.11
06-05-2023 5.08 5.11
05-05-2023 5.08 5.11
04-05-2023 5.09 5.11
03-05-2023 5.10 5.15
02-05-2023 5.10 5.15
01-05-2023 5.10 5.10
30-04-2023 5.10 5.10
29-04-2023 5.09 5.10
28-04-2023 5.07 5.10
27-04-2023 5.08 5.14

Instale o nosso aplicativo Android

O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.