Cotação do dólar nos últimos 90 dias
gerado em: 06:06:45 - 09-04-2026
Período:
Este Mês •
Mês Passado •
Últimos 7 dias •
Últimos 15 dias •
Últimos 30 dias •
Últimos 60 dias •
Últimos 90 dias •
Últimos 120 dias •
Últimos 240 dias •
Últimos 365 dias
Cotação em 6:00:02 09-04-2026
US$ 1 = R$ 5.31
Período:
Histórico:
| Dia | Min.(R$) | Máx.(R$) |
|---|---|---|
| 08-04-2026 | 5.28 | 5.35 |
| 07-04-2026 | 5.32 | 5.35 |
| 06-04-2026 | 5.33 | 5.35 |
| 05-04-2026 | 5.35 | 5.35 |
| 04-04-2026 | 5.35 | 5.37 |
| 03-04-2026 | 5.35 | 5.35 |
| 02-04-2026 | 5.33 | 5.37 |
| 01-04-2026 | 5.31 | 5.36 |
| 31-03-2026 | 5.36 | 5.39 |
| 30-03-2026 | 5.39 | 5.40 |
| 29-03-2026 | 5.39 | 5.39 |
| 28-03-2026 | 5.39 | 5.40 |
| 27-03-2026 | 5.36 | 5.40 |
| 26-03-2026 | 5.37 | 5.40 |
| 25-03-2026 | 5.37 | 5.40 |
| 24-03-2026 | 5.39 | 5.42 |
| 23-03-2026 | 5.40 | 5.46 |
| 22-03-2026 | 5.46 | 5.46 |
| 21-03-2026 | 5.46 | 5.47 |
| 20-03-2026 | 5.39 | 5.47 |
| 19-03-2026 | 5.38 | 5.44 |
| 18-03-2026 | 5.36 | 5.39 |
| 17-03-2026 | 5.36 | 5.42 |
| 16-03-2026 | 5.42 | 5.47 |
| 15-03-2026 | 5.47 | 5.47 |
| 14-03-2026 | 5.45 | 5.47 |
| 13-03-2026 | 5.37 | 5.45 |
| 12-03-2026 | 5.31 | 5.38 |
| 11-03-2026 | 5.32 | 5.34 |
| 10-03-2026 | 5.33 | 5.41 |
| 09-03-2026 | 5.39 | 5.41 |
| 08-03-2026 | 5.39 | 5.39 |
| 07-03-2026 | 5.38 | 5.41 |
| 06-03-2026 | 5.38 | 5.42 |
| 05-03-2026 | 5.37 | 5.42 |
| 04-03-2026 | 5.35 | 5.43 |
| 03-03-2026 | 5.35 | 5.45 |
| 02-03-2026 | 5.29 | 5.37 |
| 01-03-2026 | 5.29 | 5.29 |
| 28-02-2026 | 5.29 | 5.30 |
| 27-02-2026 | 5.30 | 5.32 |
| 26-02-2026 | 5.27 | 5.31 |
| 25-02-2026 | 5.30 | 5.32 |
| 24-02-2026 | 5.32 | 5.34 |
| 23-02-2026 | 5.33 | 5.34 |
| 22-02-2026 | 5.34 | 5.34 |
| 21-02-2026 | 5.34 | 5.34 |
| 20-02-2026 | 5.35 | 5.36 |
| 19-02-2026 | 5.36 | 5.37 |
| 18-02-2026 | 5.36 | 5.37 |
| 17-02-2026 | 5.35 | 5.36 |
| 16-02-2026 | 5.34 | 5.36 |
| 15-02-2026 | 5.34 | 5.34 |
| 14-02-2026 | 5.34 | 5.35 |
| 13-02-2026 | 5.33 | 5.35 |
| 12-02-2026 | 5.31 | 5.33 |
| 11-02-2026 | 5.33 | 5.35 |
| 10-02-2026 | 5.34 | 5.36 |
| 09-02-2026 | 5.35 | 5.37 |
| 08-02-2026 | 5.37 | 5.37 |
| 07-02-2026 | 5.36 | 5.38 |
| 06-02-2026 | 5.38 | 5.40 |
| 05-02-2026 | 5.36 | 5.40 |
| 04-02-2026 | 5.36 | 5.39 |
| 03-02-2026 | 5.36 | 5.39 |
| 02-02-2026 | 5.38 | 5.40 |
| 01-02-2026 | 5.40 | 5.40 |
| 31-01-2026 | 5.40 | 5.42 |
| 30-01-2026 | 5.34 | 5.42 |
| 29-01-2026 | 5.33 | 5.38 |
| 28-01-2026 | 5.34 | 5.40 |
| 27-01-2026 | 5.40 | 5.43 |
| 26-01-2026 | 5.42 | 5.45 |
| 25-01-2026 | 5.45 | 5.45 |
| 24-01-2026 | 5.44 | 5.45 |
| 23-01-2026 | 5.44 | 5.46 |
| 22-01-2026 | 5.45 | 5.49 |
| 21-01-2026 | 5.48 | 5.51 |
| 20-01-2026 | 5.50 | 5.51 |
| 19-01-2026 | 5.51 | 5.52 |
| 18-01-2026 | 5.51 | 5.51 |
| 17-01-2026 | 5.50 | 5.52 |
| 16-01-2026 | 5.49 | 5.52 |
| 15-01-2026 | 5.51 | 5.53 |
| 14-01-2026 | 5.50 | 5.53 |
| 13-01-2026 | 5.52 | 5.53 |
| 12-01-2026 | 5.50 | 5.52 |
| 11-01-2026 | 5.52 | 5.52 |
| 10-01-2026 | 5.51 | 5.52 |
| 09-01-2026 | 5.52 | 5.54 |
Instale o nosso aplicativo Android
O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.