Cotação do dólar no último mês
gerado em: 01:07:15 - 08-09-2026
Período:
Este Mês •
Mês Passado •
Últimos 7 dias •
Últimos 15 dias •
Últimos 30 dias •
Últimos 60 dias •
Últimos 90 dias •
Últimos 120 dias •
Últimos 240 dias •
Últimos 365 dias
Cotação em 1:00:03 08-09-2026
US$ 1 = R$ 5.31
Período:
Histórico:
| Dia | Min.(R$) | Máx.(R$) |
|---|---|---|
| 30-08-2026 | 5.32 | 5.32 |
| 29-08-2026 | 5.32 | 5.33 |
| 28-08-2026 | 5.30 | 5.33 |
| 27-08-2026 | 5.30 | 5.32 |
| 26-08-2026 | 5.30 | 5.32 |
| 25-08-2026 | 5.30 | 5.31 |
| 24-08-2026 | 5.29 | 5.31 |
| 23-08-2026 | 5.29 | 5.29 |
| 22-08-2026 | 5.29 | 5.31 |
| 21-08-2026 | 5.31 | 5.33 |
| 20-08-2026 | 5.32 | 5.33 |
| 19-08-2026 | 5.31 | 5.35 |
| 18-08-2026 | 5.34 | 5.35 |
| 17-08-2026 | 5.34 | 5.37 |
| 16-08-2026 | 5.37 | 5.37 |
| 15-08-2026 | 5.37 | 5.38 |
| 14-08-2026 | 5.31 | 5.38 |
| 13-08-2026 | 5.30 | 5.33 |
| 12-08-2026 | 5.30 | 5.32 |
| 11-08-2026 | 5.27 | 5.32 |
| 10-08-2026 | 5.26 | 5.29 |
| 09-08-2026 | 5.27 | 5.27 |
| 08-08-2026 | 5.26 | 5.27 |
| 07-08-2026 | 5.24 | 5.27 |
| 06-08-2026 | 5.24 | 5.27 |
| 05-08-2026 | 5.27 | 5.30 |
| 04-08-2026 | 5.25 | 5.30 |
| 03-08-2026 | 5.25 | 5.27 |
| 02-08-2026 | 5.26 | 5.26 |
| 01-08-2026 | 5.25 | 5.26 |
Instale o nosso aplicativo Android
O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.