Cotação do dólar no último mês
gerado em: 09:18:14 - 19-05-2026
Período:
Este Mês •
Mês Passado •
Últimos 7 dias •
Últimos 15 dias •
Últimos 30 dias •
Últimos 60 dias •
Últimos 90 dias •
Últimos 120 dias •
Últimos 240 dias •
Últimos 365 dias
Cotação em 9:00:08 19-05-2026
US$ 1 = R$ 5.18
Período:
Histórico:
| Dia | Min.(R$) | Máx.(R$) |
|---|---|---|
| 29-04-2026 | 5.16 | 5.18 |
| 28-04-2026 | 5.17 | 5.21 |
| 27-04-2026 | 5.16 | 5.18 |
| 26-04-2026 | 5.17 | 5.17 |
| 25-04-2026 | 5.17 | 5.19 |
| 24-04-2026 | 5.19 | 5.21 |
| 23-04-2026 | 5.16 | 5.20 |
| 22-04-2026 | 5.16 | 5.19 |
| 21-04-2026 | 5.19 | 5.20 |
| 20-04-2026 | 5.19 | 5.20 |
| 19-04-2026 | 5.20 | 5.20 |
| 18-04-2026 | 5.19 | 5.20 |
| 17-04-2026 | 5.17 | 5.19 |
| 16-04-2026 | 5.18 | 5.19 |
| 15-04-2026 | 5.17 | 5.20 |
| 14-04-2026 | 5.20 | 5.23 |
| 13-04-2026 | 5.21 | 5.23 |
| 12-04-2026 | 5.21 | 5.21 |
| 11-04-2026 | 5.21 | 5.24 |
| 10-04-2026 | 5.24 | 5.27 |
| 09-04-2026 | 5.27 | 5.31 |
| 08-04-2026 | 5.28 | 5.35 |
| 07-04-2026 | 5.32 | 5.35 |
| 06-04-2026 | 5.33 | 5.35 |
| 05-04-2026 | 5.35 | 5.35 |
| 04-04-2026 | 5.35 | 5.37 |
| 03-04-2026 | 5.35 | 5.35 |
| 02-04-2026 | 5.33 | 5.37 |
| 01-04-2026 | 5.31 | 5.36 |
Instale o nosso aplicativo Android
O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio.