dolarpy.com.br

Cotação do dólar no mês atual no Paraguai

R$ 5,21
1 dólar · atualizado às 1:00:04 16-10-2026
▼ 2,0% no período
Variação · Dia
▬ 0,00%
+R$ 0,00 · de R$ 5,21
Variação · Semana
▲ 1,17%
+R$ 0,06 · de R$ 5,15
Variação · Mês
▼ 1,70%
R$ -0,09 · de R$ 5,30
Variação · 6 meses
▲ 0,39%
+R$ 0,02 · de R$ 5,19
Período personalizado:
Valor (R$)
Mínima do período
R$ 5,11
Máxima do período
R$ 5,29
Dólar por ano
Ano Média Mín. Máx.
2026 R$ 5,31 R$ 5,09 R$ 5,65
2025 R$ 5,73 R$ 5,43 R$ 6,15
2024 R$ 5,40 R$ 4,88 R$ 6,03
2023 R$ 5,08 R$ 4,82 R$ 5,35
2022 R$ 5,26 R$ 4,84 R$ 5,71
2021 R$ 5,45 R$ 4,98 R$ 5,80
2020 R$ 5,22 R$ 4,12 R$ 5,91
2019 R$ 4,08 R$ 3,78 R$ 4,32
2018 R$ 3,76 R$ 3,23 R$ 4,31
2017 R$ 3,29 R$ 3,15 R$ 3,49
2016 R$ 3,59 R$ 3,21 R$ 4,26
2015 R$ 3,43 R$ 2,66 R$ 4,32
2014 R$ 2,45 R$ 2,29 R$ 2,84
2013 R$ 2,26 R$ 2,05 R$ 2,55
2012 R$ 2,11 R$ 1,91 R$ 2,24
O valor do dólar pode variar nas lojas e casas de câmbio físicas em relação à cotação de referência.
Instale o nosso aplicativo Android
Baixar no Google Play